南方医科大学各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
2024-05-10 22:26:17 学考宝 作者:佚名
根据2023年南方医科大学在各省的招录数据可知,南方医科大学在云南最低分为564分,最低位次为5516;在安徽最低分为544分,最低位次为8448;在内蒙古最低分为489分,最低位次为4718。下面南方医科大学各省录取分数线及位次整理好了,供各位2024考生参考。
南方医科大学在各省录取分数线及位次
南方医科大学在新高考3+1+2模式省份录取分数线
南方医科大学在辽宁物理类本科批录取分数为540,最低位次为28548;南方医科大学在辽宁历史类本科批录取分数为534,最低位次为6791。
南方医科大学在广东物理类(专业组(209))本科批录取分数为592,最低位次为32516;南方医科大学在广东物理类(专业组(206))本科批录取分数为653,最低位次为3258;南方医科大学在广东历史类(专业组(205))本科批录取分数为555,最低位次为13410。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 540 | 28548 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 592 | 32516 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 653 | 3258 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2927(L999) | 551 | 5671 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 555 | 13410 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 612 | 24194 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 567 | 5912 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 580 | 43256 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 611 | 14686 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 607 | 22283 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 548 | 7919 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 563 | 60206 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 557 | 15508 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 559 | 9034 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2927(W506) | 568 | 21981 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 542 | 22909 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 601 | 14835 |
南方医科大学在新高考3+3模式省份录取分数线
南方医科大学在北京综合类(专业组(01))录取分数为569,最低位次为16417;南方医科大学在北京综合类(专业组(02))录取分数为617,最低位次为7361。
南方医科大学在上海综合类(专业组(01))录取分数为565,最低位次为4750;南方医科大学在上海综合类(专业组(02))录取分数为522,最低位次为14182。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 569 | 16417 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 565 | 4750 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 574 | 45136 | |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 522 | 14182 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 592 | 14305 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 606 | 46788 | |
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 649 | 4921 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 617 | 7361 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 681 | 2545 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 640 | 4959 |
南方医科大学在传统高考地区省份录取分数线
南方医科大学在河南理科本科一批录取分数为583,最低位次为34767;南方医科大学在河南文科本科一批录取分数为583,最低位次为8647。
南方医科大学在新疆理科本科一批录取分数为502,最低位次为--;南方医科大学在新疆文科本科一批录取分数为499,最低位次为--。
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 583 | 34767 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 502 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 499 | -- |
广西 | 本科一批 | 理科 | 583 | 8051 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 551 | 14830 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 604 | 5077 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 560 | 6712 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 564 | 5516 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 610 | 17574 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 508 | 4573 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 489 | 4718 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 597 | 16745 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 574 | 4791 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 594 | 11200 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 555 | 8947 |
南方医科大学师资力量
师资队伍:现有国家级人才202人次,省级人才341人次,其中院士3人、双聘院士6人,国家级教学团队3个,国家教学名师4人,国家高层次人才15人(含青年项目10人),长江学者18人(含青年长江5人),国家杰青19人,国家特支计划12人(青年拔尖人才3人),“百千万人才工程”国家级人选19人,科技部中青年科技创新领军人才6人,国家“优青”13人。