2024什么是院校投档线 山西高考艺术本科批(美术与设计类)院校最低投档线
2024-07-21 18:24:22 学考宝 作者:佚名
动态
2024山西征集志愿填报时间和截止时间 几号结束一个英语长难句的结构分析(尤其是for的用法)客中秋夜原文、翻译和赏析和长孙秘监七夕原文、翻译和赏析江西2025音乐类艺术统考/联考如何备考 /联考总分及各科分值是多少关于高中的我作文33篇表兄璐挺二道人原文、翻译和赏析登戏马台作原文、翻译和赏析哈拉尼敦原文、翻译和赏析河南省开封市东北学区2021-2022学年八年级上学期期末语文试题(含答案)2024河北高职单招志愿填报流程整理 时间是哪天张中丞传后叙原文、翻译和赏析山西省大同市浑源县第七中学校2023-2024学年高一下学期期中考试地理试题(含答案)Euromart是什么意思_Euromart短语搭配_Euromart权威例句中国近代史的起点是什么 近代史大事年表整理秋日榴花原文、翻译和赏析给2035年的自己高三作文(精选4篇)杂歌谣辞·苏小小歌原文、翻译和赏析思全室为李士文赋原文、翻译和赏析徐霞客游记的作者介绍 是哪个朝代的著作2023南京师范大学中北学院各省录取分数线是多少 投档最低分及位次长沙高中补课机构有哪些和杜中丞西禅院看花原文、翻译和赏析如图所示,A、B两小球用长为L的细线连接悬挂在湖面上的高空中,A...次韵蔡资政答朱寺丞惠千叶桃花菊原文、翻译和赏析送客还江东原文、翻译和赏析Tokyoite是什么意思_Tokyoite怎么读_Tokyoite的用法_翻译_短语搭配_权威例句大同师范高等专科学校各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)秋日有怀二首 其一原文、翻译和赏析8月15号是日本投降日吗 具体是哪一年环境科学专业就业方向是什么 就业前景如何2024农业智能装备工程专业大学全国排名及录取最低分数线春天的故事作文高三(精选4篇)中国传媒大学在各省的录取分数线 中国传媒大学多少分能上学播音主持可以报考哪些学校 什么院校值得选若士原文、翻译和赏析西安新通留学收费标准cancel翻译_cancel短语搭配_cancel权威例句十大后悔的专业有哪些 不建议选什么专业芳草 长吉多神语,戏效其意原文、翻译和赏析
2024年山西省高考艺术本科批【美术与设计类】院校最低投档分公布!其中北京工业大学美术与设计类投档最低分为534分;北京服装学院美术与设计类投档最低分为516分。更多相关内容,往下看吧。
什么是院校投档线
院校投档线,即招生院校投档分数线,是高考录取过程中的一个重要概念。它指的是省级招生部门根据考生志愿,按照投档规则、学校确定的投档比例和招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低分(含优惠分),这个分数通常被称为该院校的投档线。投档线也被称为调档线、调档分数线或招生院校投档分数线。
具体来说,投档线的划定过程如下:
-
省级招生部门会收集所有填报了某一院校志愿的考生成绩,并按照从高到低的顺序进行排序。
-
然后,根据该院校的招生计划数和事先确定的投档比例(如1:1.05或1:1.2等),计算出应投档的考生数量。
-
最后,按照排序结果,从高分到低分依次投档,直到达到应投档的考生数量为止。此时,所投出的考生中的最低分数即为该院校的投档线。
需要注意的是,投档线并不是固定不变的,它会随着每年考生报考情况、考试成绩分布以及院校招生计划等因素的变化而有所波动。因此,考生在填报志愿时,需要参考历年的投档线数据,并结合自己的实际情况进行综合考虑。
此外,还需要明确的是,考生被投档到某一院校后,并不意味着一定会被录取。院校在收到考生档案后,还会根据招生章程、考生分数、身体条件等因素进行综合评估,最终确定是否录取。因此,投档线只是考生被录取的一个必要条件,而非充分条件。
2024山西高考艺术本科批(美术与设计类)院校最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 类别 | 计划性质 | 最低分 |
1005 | 北京工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 534.004331 |
1006 | 北京航空航天大学 | 美术与设计类 | 统招 | 572.0050911 |
1007 | 北京理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 580.0056511 |
1008 | 北京科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 539.5049411 |
1009 | 北方工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 505.5041611 |
1010 | 北京化工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 527.5044511 |
1012 | 北京服装学院 | 美术与设计类 | 统招 | 516.0041211 |
1014 | 北京印刷学院 | 美术与设计类 | 统招 | 508.7545511 |
1020 | 北京林业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 538.5046712 |
1025 | 首都师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 520.2542809 |
1029 | 北京语言大学 | 美术与设计类 | 统招 | 499.003931 |
1047 | 中华女子学院 | 美术与设计类 | 统招 | 473.753801 |
1052 | 北京联合大学 | 美术与设计类 | 统招 | 481.004271 |
1075 | 天津大学 | 美术与设计类 | 统招 | |
1076 | 天津科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 486.253651 |
1077 | 天津工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 502.0045911 |
1079 | 天津理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 482.0038412 |
1080 | 天津农学院 | 美术与设计类 | 统招 | 456.503481 |
1083 | 天津师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 483.5043711 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 470.7536909 |
1085 | 天津外国语大学 | 美术与设计类 | 统招 | 491.754211 |
1086 | 天津商业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 477.7538311 |
1087 | 天津财经大学 | 美术与设计类 | 统招 | 485.004001 |
1089 | 河北工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 519.5048411 |
1090 | 天津城建大学 | 美术与设计类 | 统招 | 472.5038011 |
1119 | 河北工程大学 | 美术与设计类 | 统招 | 470.503411 |
1122 | 华北理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 472.2540711 |
1123 | 河北科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 472.5034008 |
1133 | 唐山师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 440.2532309 |
1134 | 廊坊师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 448.7533511 |
1135 | 衡水学院 | 美术与设计类 | 统招 | 433.253191 |
1138 | 邢台学院 | 美术与设计类 | 统招 | 437.5031511 |
1140 | 石家庄铁道大学 | 美术与设计类 | 统招 | 476.7539611 |
1141 | 燕山大学 | 美术与设计类 | 统招 | 492.0042411 |
1142 | 河北科技师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 459.503841 |
1146 | 华北科技学院 | 美术与设计类 | 统招 | 459.0035811 |
1152 | 北华航天工业学院 | 美术与设计类 | 统招 | 447.503851 |
1215 | 内蒙古科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 456.0037711 |
1216 | 内蒙古工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 449.5035909 |
1217 | 内蒙古农业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 460.503611 |
1219 | 内蒙古师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 463.5036211 |
1221 | 赤峰学院 | 美术与设计类 | 统招 | 431.7532609 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 449.7534709 |
1263 | 沈阳航空航天大学 | 美术与设计类 | 统招 | 473.0036609 |
1264 | 沈阳理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 469.253861 |
1266 | 辽宁科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 461.003571 |
1270 | 大连交通大学 | 美术与设计类 | 统招 | 479.504441 |
1272 | 大连工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 468.003811 |
1273 | 沈阳建筑大学 | 美术与设计类 | 统招 | 459.0037811 |
1274 | 辽宁工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 460.003601 |
1276 | 大连海洋大学 | 美术与设计类 | 统招 | 472.753831 |
1279 | 大连医科大学 | 美术与设计类 | 统招 | 467.003891 |
1283 | 辽宁师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 478.7534009 |
1288 | 大连外国语大学 | 美术与设计类 | 统招 | |
1302 | 大连大学 | 美术与设计类 | 统招 | 478.0039611 |
1303 | 辽宁科技学院 | 美术与设计类 | 统招 | 438.253141 |
1308 | 大连民族大学 | 美术与设计类 | 统招 | 472.253621 |
1345 | 长春理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 473.753901 |
1347 | 长春工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 465.754191 |
1348 | 吉林建筑大学 | 美术与设计类 | 统招 | 464.5035409 |
1352 | 东北师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 506.254051 |
1353 | 北华大学 | 美术与设计类 | 统招 | 460.7536911 |
1354 | 通化师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 433.5033709 |
1355 | 吉林师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 463.253641 |
1356 | 吉林工程技术师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | |
1357 | 长春师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 455.003601 |
1358 | 白城师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | |
1369 | 长春大学 | 美术与设计类 | 统招 | 459.5036409 |
1391 | 哈尔滨工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 561.5050312 |
1396 | 佳木斯大学 | 美术与设计类 | 统招 | 451.253501 |
1398 | 东北农业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 493.0041609 |
1403 | 哈尔滨师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 463.2534909 |
1404 | 齐齐哈尔大学 | 美术与设计类 | 统招 | 449.2533609 |
1406 | 哈尔滨学院 | 美术与设计类 | 统招 | 441.253451 |
1407 | 大庆师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 432.0033909 |
1408 | 绥化学院 | 美术与设计类 | 统招 | 425.253331 |
1410 | 哈尔滨商业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 456.2536009 |
1438 | 黑河学院 | 美术与设计类 | 统招 | 428.753251 |
1460 | 东华大学 | 美术与设计类 | 统招 | 554.7552212 |
1466 | 华东师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 570.2555313 |
1500 | 苏州大学 | 美术与设计类 | 统招 | 535.0046512 |
1505 | 中国矿业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 523.0044611 |
1507 | 常州大学 | 美术与设计类 | 统招 | 484.754121 |
1508 | 南京邮电大学 | 美术与设计类 | 统招 | 522.004591 |
1510 | 江南大学 | 美术与设计类 | 统招 | 551.5046811 |
1511 | 南京林业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 513.5042211 |
1515 | 南通大学 | 美术与设计类 | 统招 | 485.7536911 |
1516 | 盐城工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 454.003381 |
1522 | 南京师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 528.7541011 |
1524 | 淮阴师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 462.753881 |
1525 | 盐城师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 461.753611 |
1529 | 苏州科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 492.504051 |
1537 | 淮阴工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 463.253691 |
1544 | 扬州大学 | 美术与设计类 | 统招 | 496.254101 |
1545 | 南京工程学院 | 美术与设计类 | 统招 | 480.004251 |
1548 | 南京晓庄学院 | 美术与设计类 | 统招 | 469.753771 |
1550 | 江苏理工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 467.253821 |
1552 | 江苏海洋大学 | 美术与设计类 | 统招 | 476.7538109 |
1554 | 泰州学院 | 美术与设计类 | 统招 | 454.7535709 |
1627 | 浙江理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 512.2545211 |
1633 | 杭州师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 504.7539209 |
1635 | 绍兴文理学院 | 美术与设计类 | 统招 | 472.0038911 |
1639 | 浙江工商大学 | 美术与设计类 | 统招 | 507.2542212 |
1651 | 宁波大学 | 美术与设计类 | 统招 | 515.7547411 |
1652 | 浙江传媒学院 | 美术与设计类 | 统招 | 503.2543912 |
1705 | 合肥工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 507.7547311 |
1708 | 安徽工程大学 | 美术与设计类 | 统招 | 476.7534111 |
1717 | 淮北师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 465.003451 |
1794 | 厦门大学 | 美术与设计类 | 统招 | 560.7547411 |
1795 | 华侨大学 | 美术与设计类 | 统招 | 485.2537811 |
1796 | 福州大学 | 美术与设计类 | 统招 | 527.0049411 |
1797 | 福建理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 476.753811 |
1799 | 集美大学 | 美术与设计类 | 统招 | 491.253801 |
1803 | 闽江学院 | 美术与设计类 | 统招 | 457.5035509 |
1806 | 泉州师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 462.7537811 |
1809 | 厦门理工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 475.253931 |
1811 | 龙岩学院 | 美术与设计类 | 统招 | 435.5034109 |
1849 | 南昌大学 | 美术与设计类 | 统招 | 515.753991 |
1850 | 华东交通大学 | 美术与设计类 | 统招 | 475.754191 |
1857 | 江西师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 482.0040411 |
1858 | 上饶师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 445.503661 |
1859 | 宜春学院 | 美术与设计类 | 统招 | 439.7536211 |
1860 | 赣南师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 459.253911 |
1861 | 井冈山大学 | 美术与设计类 | 统招 | 452.7533811 |
1862 | 江西财经大学 | 美术与设计类 | 统招 | 482.0040909 |
1865 | 景德镇学院 | 美术与设计类 | 统招 | 441.503631 |
1867 | 江西科技师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 461.003621 |
1868 | 南昌工程学院 | 美术与设计类 | 统招 | 464.7537211 |
1873 | 九江学院 | 美术与设计类 | 统招 | 442.003541 |
1929 | 山东科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 491.504231 |
1931 | 青岛科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 484.5039411 |
1934 | 山东建筑大学 | 美术与设计类 | 统招 | 456.503281 |
1935 | 齐鲁工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 493.753901 |
1936 | 山东理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 473.5038211 |
1938 | 青岛农业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 476.0036711 |
1947 | 曲阜师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 480.254031 |
1948 | 聊城大学 | 美术与设计类 | 统招 | 468.5035211 |
1949 | 德州学院 | 美术与设计类 | 统招 | 429.0034811 |
1951 | 鲁东大学 | 美术与设计类 | 统招 | 468.2540411 |
1956 | 山东财经大学 | 美术与设计类 | 统招 | 475.253981 |
1959 | 枣庄学院 | 美术与设计类 | 统招 | 442.003591 |
1961 | 烟台大学 | 美术与设计类 | 统招 | 475.254181 |
2038 | 山东大学威海分校 | 美术与设计类 | 统招 | 544.7547712 |
2041 | 郑州大学 | 美术与设计类 | 统招 | 520.0045011 |
2042 | 河南理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 471.503831 |
2043 | 郑州轻工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 483.7540011 |
2044 | 河南工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 480.004051 |
2046 | 中原工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 467.0037409 |
2048 | 河南科技学院 | 美术与设计类 | 统招 | 451.5034808 |
2052 | 河南大学 | 美术与设计类 | 统招 | 490.7541909 |
2054 | 信阳师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 465.7541911 |
2056 | 安阳师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 442.253721 |
2058 | 南阳师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 451.7534611 |
2059 | 洛阳师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 460.503411 |
2060 | 商丘师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 449.7536211 |
2061 | 河南财经政法大学 | 美术与设计类 | 统招 | 473.2538411 |
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 美术与设计类 | 统招 | 449.5034408 |
2071 | 洛阳理工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 460.2536309 |
2072 | 新乡学院 | 美术与设计类 | 统招 | 440.253381 |
2078 | 河南财政金融学院 | 美术与设计类 | 统招 | 454.253211 |
2079 | 南阳理工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 452.753781 |
2080 | 河南城建学院 | 美术与设计类 | 统招 | 433.7534008 |
2155 | 武汉科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 496.254551 |
2156 | 长江大学 | 美术与设计类 | 统招 | 477.004241 |
2157 | 武汉工程大学 | 美术与设计类 | 统招 | 479.2540111 |
2158 | 中国地质大学(武汉) | 美术与设计类 | 统招 | 531.0045211 |
2159 | 武汉纺织大学 | 美术与设计类 | 统招 | 470.503411 |
2161 | 武汉理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 529.7549211 |
2162 | 湖北工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 499.5037409 |
2165 | 华中师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 532.754731 |
2166 | 湖北大学 | 美术与设计类 | 统招 | 500.504311 |
2167 | 湖北师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 469.003631 |
2168 | 黄冈师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 445.503611 |
2172 | 中南财经政法大学 | 美术与设计类 | 统招 | 498.2541911 |
2173 | 武汉体育学院 | 美术与设计类 | 统招 | 464.7542211 |
2174 | 中南民族大学 | 美术与设计类 | 统招 | 489.5041411 |
2176 | 湖北工程学院 | 美术与设计类 | 统招 | 439.753521 |
2178 | 湖北理工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 455.003551 |
2179 | 湖北科技学院 | 美术与设计类 | 统招 | 446.0033709 |
2183 | 江汉大学 | 美术与设计类 | 统招 | 481.254301 |
2225 | 湖北第二师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 466.2537509 |
2243 | 吉首大学 | 美术与设计类 | 统招 | 465.5037611 |
2245 | 中南大学 | 美术与设计类 | 统招 | 543.254741 |
2246 | 湖南科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 470.253681 |
2247 | 长沙理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 495.0039512 |
2249 | 中南林业科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 484.2541611 |
2251 | 湖南师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 515.0042011 |
2252 | 湖南理工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 451.7535111 |
2253 | 湘南学院 | 美术与设计类 | 统招 | 439.5032909 |
2255 | 邵阳学院 | 美术与设计类 | 统招 | 439.753371 |
2256 | 怀化学院 | 美术与设计类 | 统招 | 442.253721 |
2257 | 湖南文理学院 | 美术与设计类 | 统招 | 447.7533809 |
2258 | 湖南科技学院 | 美术与设计类 | 统招 | 447.753831 |
2259 | 湖南人文科技学院 | 美术与设计类 | 统招 | 446.003671 |
2260 | 湖南工商大学 | 美术与设计类 | 统招 | 475.2536811 |
2261 | 南华大学 | 美术与设计类 | 统招 | 463.503621 |
2267 | 湖南工程学院 | 美术与设计类 | 统招 | 458.253841 |
2268 | 湖南城市学院 | 美术与设计类 | 统招 | 443.753351 |
2272 | 湖南工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 474.754121 |
2273 | 湖南女子学院 | 美术与设计类 | 统招 | 436.503481 |
2313 | 长沙师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 459.753571 |
2362 | 岭南师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 456.5040311 |
2459 | 广西科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 444.0035312 |
2460 | 桂林电子科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 459.2535611 |
2461 | 桂林理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 451.003421 |
2470 | 玉林师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 433.5033711 |
2472 | 百色学院 | 美术与设计类 | 统招 | 422.003391 |
2475 | 梧州学院 | 美术与设计类 | 统招 | 420.253281 |
2485 | 桂林旅游学院 | 美术与设计类 | 统招 | 429.2531608 |
2486 | 贺州学院 | 美术与设计类 | 统招 | 423.0033611 |
2519 | 海南大学 | 美术与设计类 | 统招 | 512.004141 |
2520 | 海南热带海洋学院 | 美术与设计类 | 统招 | 457.2535709 |
2521 | 海南师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 472.753831 |
2527 | 琼台师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 445.003651 |
2531 | 重庆大学 | 美术与设计类 | 统招 | 555.505061 |
2535 | 西南大学 | 美术与设计类 | 统招 | 523.7546011 |
2536 | 重庆师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 485.5038111 |
2537 | 重庆文理学院 | 美术与设计类 | 统招 | 470.253481 |
2539 | 长江师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 468.753901 |
2545 | 重庆工商大学 | 美术与设计类 | 统招 | 477.754181 |
2572 | 四川大学 | 美术与设计类 | 统招 | 534.2553111 |
2576 | 成都理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 506.2540511 |
2577 | 西南科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 477.7537309 |
2579 | 四川轻化工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 474.2541111 |
2580 | 西华大学 | 美术与设计类 | 统招 | 481.503981 |
2582 | 四川农业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 502.7539311 |
2589 | 绵阳师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 451.253501 |
2597 | 西南民族大学 | 美术与设计类 | 统招 | 484.754371 |
2599 | 成都工业学院 | 美术与设计类 | 统招 | 474.253611 |
2655 | 贵州大学 | 美术与设计类 | 统招 | 500.254181 |
2659 | 贵州师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 466.753411 |
2666 | 黔南民族师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 432.503351 |
2717 | 昆明理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 473.0041111 |
2725 | 曲靖师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 447.0033909 |
2731 | 玉溪师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 430.253481 |
2734 | 昆明学院 | 美术与设计类 | 统招 | 446.753461 |
2778 | 西藏大学 | 美术与设计类 | 统招 | 496.7543611 |
2784 | 西北大学 | 美术与设计类 | 统招 | 521.5046311 |
2787 | 西安理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 487.5041009 |
2789 | 西安工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 488.504121 |
2790 | 西安建筑科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 503.503821 |
2791 | 西安科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 489.504341 |
2793 | 陕西科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 499.2538611 |
2794 | 西安工程大学 | 美术与设计类 | 统招 | 487.003941 |
2796 | 西北农林科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 522.5046011 |
2798 | 陕西师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 521.5048311 |
2801 | 宝鸡文理学院 | 美术与设计类 | 统招 | 453.2537409 |
2802 | 咸阳师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 452.503451 |
2803 | 渭南师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 452.253521 |
2804 | 西安外国语大学 | 美术与设计类 | 统招 | 484.5040411 |
2805 | 西北政法大学 | 美术与设计类 | 统招 | 489.0042311 |
2809 | 西安文理学院 | 美术与设计类 | 统招 | 470.0035008 |
2812 | 安康学院 | 美术与设计类 | 统招 | 434.0033809 |
2814 | 西安邮电大学 | 美术与设计类 | 统招 | 492.753431 |
2842 | 陕西学前师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 448.0033609 |
2856 | 兰州交通大学 | 美术与设计类 | 统招 | 471.5035309 |
2859 | 西北师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 477.254171 |
2860 | 兰州城市学院 | 美术与设计类 | 统招 | 444.2536109 |
2862 | 天水师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 444.7537211 |
2864 | 兰州财经大学 | 美术与设计类 | 统招 | 461.003621 |
2865 | 西北民族大学 | 美术与设计类 | 统招 | 458.254091 |
2912 | 宁夏大学 | 美术与设计类 | 统招 | 492.5037011 |
2914 | 宁夏师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 447.5036509 |
2915 | 北方民族大学 | 美术与设计类 | 统招 | 462.2534709 |
2928 | 新疆大学 | 美术与设计类 | 统招 | 478.2539411 |
2933 | 新疆师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 457.003541 |
2934 | 喀什大学 | 美术与设计类 | 统招 | 443.2532409 |
4001 | 天津理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 473.253741 |
4003 | 通化师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | |
4004 | 东华大学 | 美术与设计类 | 统招 | 533.2549411 |
4005 | 浙江理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 480.0040009 |
4006 | 厦门大学 | 美术与设计类 | 统招 | 533.2547412 |
4007 | 武汉科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 483.0038611 |
4008 | 湖北工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 473.253841 |
4009 | 湖南师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 505.7539909 |
4010 | 湖南文理学院 | 美术与设计类 | 统招 | 417.003191 |
4011 | 黔南民族师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 415.5031608 |
4012 | 云南艺术学院 | 美术与设计类 | 统招 | |
4013 | 渭南师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 450.0034509 |
4014 | 西北师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 439.753671 |
4015 | 湖南城市学院 | 美术与设计类 | 统招 | |
4016 | 四川传媒学院 | 美术与设计类 | 统招 | 431.7533609 |
5017 | 河北传媒学院 | 美术与设计类 | 统招 | |
5070 | 吉林外国语大学 | 美术与设计类 | 统招 | 443.003511 |
5078 | 吉林动画学院 | 美术与设计类 | 统招 | |
5118 | 上海视觉艺术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 431.2534509 |
5138 | 南京传媒学院 | 美术与设计类 | 统招 | 443.003511 |
5485 | 四川传媒学院 | 美术与设计类 | 统招 | |
6001 | 山西大学 | 美术与设计类 | 统招 | 492.7540308 |
6002 | 太原科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 466.7537609 |
6003 | 中北大学 | 美术与设计类 | 统招 | 479.753821 |
6004 | 太原理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 500.504411 |
6005 | 山西农业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 465.2536811 |
6008 | 山西师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 478.503771 |
6009 | 太原师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 468.5038212 |
6010 | 山西大同大学 | 美术与设计类 | 统招 | 454.253511 |
6011 | 晋中学院 | 美术与设计类 | 统招 | 447.2534211 |
6012 | 长治学院 | 美术与设计类 | 统招 | 444.0033309 |
6013 | 运城学院 | 美术与设计类 | 统招 | 444.0035809 |
6014 | 忻州师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 448.003161 |
6015 | 山西财经大学 | 美术与设计类 | 统招 | 477.754031 |
6017 | 吕梁学院 | 美术与设计类 | 统招 | 435.503361 |
6018 | 太原学院 | 美术与设计类 | 统招 | 442.503751 |
6037 | 山西工学院 | 美术与设计类 | 统招 | 431.0035209 |
6039 | 山西电子科技学院 | 美术与设计类 | 统招 | 432.003591 |
6042 | 山西科技学院 | 美术与设计类 | 统招 | 434.253411 |
6043 | 山西工商学院 | 美术与设计类 | 统招 | 427.253471 |
6058 | 太原工业学院 | 美术与设计类 | 统招 | 450.2533809 |
6068 | 山西传媒学院 | 美术与设计类 | 统招 | 454.253461 |
6072 | 山西工程技术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 428.0032609 |
6078 | 山西工程科技职业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 434.503441 |
8005 | 中国戏曲学院 | 美术与设计类 | 统招 | 517.2546711 |
8010 | 沈阳音乐学院 | 美术与设计类 | 统招 | 453.753451 |
8012 | 吉林艺术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 448.5034711 |
8015 | 南京艺术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 528.254691 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 美术与设计类 | 统招 | 488.5038711 |
8019 | 山东工艺美术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 492.2539211 |
8020 | 湖北美术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 514.2539611 |
8024 | 广西艺术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 453.5035709 |
8026 | 四川音乐学院 | 美术与设计类 | 统招 | 488.503871 |
8027 | 云南艺术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 469.753821 |
8029 | 西安美术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 525.754291 |
注:按考生综合成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化成绩,6-8位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。