高中生、艺考生、留学生的好帮手-学考宝
莫等闲,白了少年头,空悲切 因学习而成长,因学习而成熟

2024河北本科批平行志愿投档线(物理类) 历史类)

河北2024年本科批平行志愿投档线已经发布。其中历史类:安徽财经大学经济学类专业投档最低分590分、安徽大学金融学专业投档最低分610分、安徽工业大学国际经济与贸易专业投档最低分556分、安徽农业大学汉语言文学专业投档最低分585分等。

河北2024年本科批平行志愿投档线公布【物理+历史】

河北2024本科批平行志愿投档线(物理类)

2024年河北省普通高校招生本科批平行志愿投档情况统计
非定向




物理科目组合





院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项 备注
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 16 经济学类 561 208 108 104 70 91 88 32
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 17 经济统计学 565 224 113 112 59 90 80 1
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 18 数字经济 551 205 107 121 52 94 79 6
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 19 财政学类 571 215 108 125 57 87 87 21
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 20 金融学类 561 207 105 117 62 89 86 5
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 21 金融学 572 222 118 115 59 89 87 30
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 22 金融工程 555 212 108 117 67 86 73 66
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 23 经济与贸易类 546 215 110 113 62 82 74 30
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 24 法学 577 230 121 123 53 86 85 12
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 25 数学与应用数学 560 230 122 124 58 80 68 16
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 26 统计学 571 225 117 111 65 87 83 16
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 27 电子信息类 568 211 111 134 53 85 85 18
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 28 数据科学与大数据技术 572 229 116 105 65 87 86 36
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 29 管理科学与工程类 542 207 107 119 51 85 80 36
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 30 工商管理类 553 221 123 112 56 93 71 37
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 31 会计学 584 217 114 123 69 88 87 43
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 32 财务管理 580 206 109 129 72 91 82 8
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 33 国际商务 532 199 106 118 55 80 80 6
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 34 审计学 584 225 122 137 53 85 84 15
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 35 资产评估 558 206 113 113 70 87 82 64
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 36 公共管理类 528 204 105 118 54 83 69 8
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 37 供应链管理 536 190 106 106 70 89 81 69
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 38 旅游管理 524 186 103 109 60 88 81 1
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 39 应用统计学(中外合作办学) 549 210 106 121 61 87 70 12
0008 安徽大学[公办] 08 经济统计学 599 234 121 125 68 87 85 28
0008 安徽大学[公办] 09 互联网金融 594 228 114 126 63 91 86 14
0008 安徽大学[公办] 10 法学类 608 235 120 136 67 86 84 8
0008 安徽大学[公办] 11 数学类 604 245 124 101 72 95 91 30
0008 安徽大学[公办] 12 电气工程及其自动化 608 227 114 125 68 95 93 26
0008 安徽大学[公办] 13 电子信息工程 613 234 120 128 69 92 90 28
0008 安徽大学[公办] 14 电子科学与技术 612 230 117 134 71 89 88 32
0008 安徽大学[公办] 15 微电子科学与工程 610 246 126 128 60 93 83 21
0008 安徽大学[公办] 16 人工智能 608 237 128 122 72 91 86 41
0008 安徽大学[公办] 17 自动化 608 219 113 138 71 92 88 43
0008 安徽大学[公办] 18 机器人工程 605 232 117 128 72 87 86 23
0008 安徽大学[公办] 19 计算机科学与技术 614 231 119 137 65 92 89 45
0008 安徽大学[公办] 20 软件工程 613 236 118 124 69 93 91 42
0008 安徽大学[公办] 21 信息安全 609 232 119 125 72 92 88 28
0008 安徽大学[公办] 22 智能科学与技术 610 229 118 129 70 92 90 23
0008 安徽大学[公办] 23 网络空间安全 610 225 120 135 70 93 87 34
0008 安徽大学[公办] 24 工商管理类 596 218 112 126 72 90 90 17
0008 安徽大学[公办] 25 应用物理学(中外合作办学) 566 229 117 123 65 76 73 12
0008 安徽大学[公办] 26 应用统计学(中外合作办学) 590 225 117 131 61 88 85 34
0008 安徽大学[公办] 27 数字媒体技术(中外合作办学) 586 221 113 123 68 87 87 4
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 01 机械设计制造及其自动化 550 190 112 131 57 87 85 13
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 02 材料成型及控制工程 529 226 116 61 65 89 88 72
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 03 车辆工程 547 199 102 95 70 93 90 16
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 04 智能制造工程 548 226 117 89 58 89 86 6
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 05 测控技术与仪器 540 219 114 89 61 87 84 19
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 06 材料科学与工程 521 215 117 81 55 90 80 7
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 07 新能源材料与器件 538 214 112 115 51 81 77 28
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 08 人工智能 550 210 109 107 64 85 84 48
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 09 自动化 555 205 114 113 57 86 84 7
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 10 机器人工程 549 195 98 107 68 90 89 28
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 11 智能科学与技术 549 199 101 125 63 87 75 12
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 12 土木工程 515 198 108 103 48 87 79 15
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 13 给排水科学与工程 517 213 111 95 52 84 73 39
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 14 服装设计与工程 516 195 100 104 51 89 77 26
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 15 交通工程 540 199 103 105 69 85 82 51
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 16 食品科学与工程 529 199 101 92 69 88 81 65
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 17 生物工程 522 198 105 116 50 83 75 15
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 18 生物制药 524 207 107 84 55 96 82 14
0010 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 19 物流管理 525 207 105 95 62 87 74 18
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 08 经济统计学 560 212 111 111 68 86 83 19
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 09 金融学 555 213 113 110 61 91 80 17
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 10 法学 561 207 123 113 60 95 86 8
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 11 英语 539 209 117 110 46 87 87 18
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 12 数学与应用数学 559 229 123 79 71 90 90 21
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 13 应用化学 544 205 112 91 63 93 92 45
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 14 化学生物学 535 202 114 116 50 87 80 25
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 15 机械工程 563 229 120 104 55 88 87 34
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 16 机械设计制造及其自动化 564 207 107 134 44 90 89 8
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 17 材料成型及控制工程 546 207 108 114 61 84 80 40
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 18 工业设计 551 223 117 123 45 91 69 21
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 19 车辆工程 562 223 116 122 56 81 80 40
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 20 新能源汽车工程 564 216 115 104 68 85 81 36
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 21 测控技术与仪器 559 207 114 113 66 88 85 45
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 22 智能感知工程 556 205 105 101 67 92 91 6
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 23 材料科学与工程 543 205 103 94 63 92 89 3
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 24 冶金工程 525 208 121 94 57 83 83 4
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 25 金属材料工程 536 220 114 98 58 86 74 42
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 26 无机非金属材料工程 538 220 111 114 51 83 70 5
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 27 高分子材料与工程 545 226 116 108 61 77 73 11
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 28 焊接技术与工程 537 199 100 102 61 89 86 29
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 29 新能源材料与器件 556 217 109 101 61 90 87 39
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 30 能源与动力工程 559 196 108 134 54 88 87 57
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 31 新能源科学与工程 564 221 119 125 55 86 77 18
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 32 储能科学与工程 560 213 112 128 54 86 79 5
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 33 电气工程及其自动化 575 227 116 109 69 87 83 26
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 34 电子信息工程 572 212 116 120 62 91 87 39
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 35 通信工程 567 221 115 96 76 90 84 71
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 36 微电子科学与工程 570 201 114 121 76 88 84 27
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 37 集成电路设计与集成系统 572 214 111 135 53 87 83 39
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 38 人工智能 567 217 112 111 67 87 85 3
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 39 自动化 569 227 118 116 60 89 77 8
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 40 机器人工程 565 214 108 131 47 88 85 18
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 41 计算机科学与技术 575 212 109 119 67 90 87 62
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 42 软件工程 571 220 112 112 62 89 88 26
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 43 物联网工程 569 217 112 126 57 94 75 25
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 44 数据科学与大数据技术 567 220 111 106 72 90 79 42
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 45 土木工程 523 191 100 101 65 88 78 13
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 46 建筑环境与能源应用工程 531 204 106 113 64 79 71 7
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 47 给排水科学与工程 530 192 110 119 53 85 81 20
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 48 智能建造 541 216 111 100 65 80 80 28
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 49 化学工程与工艺 538 208 112 96 54 93 87 16
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 50 资源循环科学与工程 531 210 106 95 57 85 84 7
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 51 环境工程 529 215 119 121 42 77 74 34
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 52 工程造价 544 227 125 89 56 91 81 7
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 53 大数据管理与应用 559 215 109 109 60 88 87 36
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 54 工商管理 535 198 103 95 67 92 83 6
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 55 会计学 567 213 116 120 56 91 87 10
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 56 工业工程 551 210 110 117 70 82 72 48
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 01 经济学 543 217 115 107 60 80 79 42
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 02 金融工程 537 212 110 123 45 87 70 26
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 03 应用物理学 536 200 102 106 69 91 70 16
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 04 声学 531 219 111 71 72 86 83 47
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 05 应用化学 526 194 103 121 51 82 78 24
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 06 地理信息科学 543 209 113 103 65 87 79 11
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 07 统计学 552 205 103 125 48 88 86 43
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 08 机械设计制造及其自动化 562 218 113 119 54 89 82 50
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 09 工业设计 544 203 110 109 60 86 86 43
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 10 过程装备与控制工程 542 213 109 103 57 88 81 12
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 11 测控技术与仪器 548 215 109 95 73 90 75 46
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 12 金属材料工程 523 196 109 108 59 81 79 13
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 13 无机非金属材料工程 524 217 109 84 63 80 80 44
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 14 高分子材料与工程 535 219 117 89 54 87 86 40
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 15 能源与动力工程 553 224 113 108 62 80 79 57
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 16 电子信息工程 565 206 112 123 72 83 81 33
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 17 通信工程 563 216 118 120 58 89 80 45
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 18 自动化 562 212 106 128 60 89 73 19
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 19 网络工程 562 208 108 124 68 81 81 40
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 20 土木工程 537 212 113 112 52 87 74 6
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 21 建筑电气与智能化 550 211 107 102 69 86 82 48
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 22 城市地下空间工程 525 228 119 77 66 83 71 15
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 23 道路桥梁与渡河工程 533 198 101 93 64 91 87 5
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 24 测绘工程 533 208 107 91 75 83 76 39
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 25 地质工程 527 201 102 109 52 94 71 43
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 26 勘查技术与工程 525 192 118 115 60 90 68 19
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 27 环境工程 518 189 97 108 60 88 73 38
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 28 环境生态工程 514 198 111 99 53 85 79 12
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 29 风景园林 516 184 98 112 44 90 86 18
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 30 工程管理 534 210 106 105 66 77 76 19
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 31 房地产开发与管理 509 205 104 83 64 82 75 13
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 32 工程造价 545 213 118 98 76 82 76 26
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 33 会计学 556 213 114 126 53 87 77 19
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 34 财务管理 557 205 108 114 63 88 87 36
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 35 劳动与社会保障 513 191 105 121 44 81 76 20
0020 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 36 城市管理 515 183 108 129 45 87 71 7
0023 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 01 环境工程 506 208 114 102 37 87 72 18
0023 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 02 食品科学与工程 511 187 103 117 55 81 71 20
0023 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 03 建筑学 504 192 109 95 45 88 84 32
0023 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 04 城乡规划 506 198 102 87 53 87 81 31
0023 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 05 生物工程 508 195 109 118 40 74 71 20
0023 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 06 农学 506 171 97 122 56 80 77 54
0023 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 07 动物科学 505 210 110 77 66 83 69 29
0023 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 08 物流管理 513 195 101 98 48 91 81 9
0023 安徽科技学院(蚌埠市)[公办] 09 质量管理工程 509 180 104 96 65 87 81 70
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 01 金融学 551 202 114 121 58 86 84 12
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 02 英语 535 199 114 123 46 85 82 2
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 03 网络与新媒体 551 218 115 119 64 81 69 25
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 04 数学与应用数学 559 221 121 111 59 91 77 21
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 05 信息与计算科学 566 218 112 124 60 83 81 39
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 06 应用物理学 544 211 118 117 57 86 73 46
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 07 应用化学 540 211 116 105 52 87 85 22
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 08 应用统计学 555 220 114 109 72 84 70 12
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 09 工程力学 545 225 117 106 55 81 78 3
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 10 机械设计制造及其自动化 564 213 108 124 62 83 82 33
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 11 工业设计 551 199 102 104 64 94 90 27
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 12 过程装备与控制工程 546 205 109 109 65 87 80 44
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 13 车辆工程 561 212 112 104 67 91 87 39
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 14 智能制造工程 560 208 115 120 65 86 81 51
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 15 新能源汽车工程 558 200 101 106 72 91 89 34
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 16 测控技术与仪器 557 210 110 119 62 83 83 18
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 17 无机非金属材料工程 536 188 111 121 56 87 84 15
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 18 高分子材料与工程 538 197 100 107 60 92 82 29
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 19 智能材料与结构 538 212 113 124 50 87 65 1
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 20 新能源科学与工程 562 208 105 118 69 85 82 41
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 21 储能科学与工程 555 212 110 118 63 83 79 43
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 22 电气工程及其自动化 577 228 115 113 61 95 80 71
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 23 通信工程 569 206 103 124 70 91 78 36
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 24 光电信息科学与工程 564 210 109 117 67 89 81 17
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 25 集成电路设计与集成系统 568 203 109 123 61 91 90 65
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 26 人工智能 565 216 111 109 68 86 86 26
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 27 自动化 572 220 114 127 58 87 80 31
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 28 机器人工程 567 212 107 118 64 89 84 62
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 29 软件工程 579 236 123 115 68 85 75 29
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 30 信息安全 580 226 114 120 55 90 89 16
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 31 物联网工程 567 220 120 131 49 84 83 59
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 32 智能科学与技术 566 217 110 130 61 89 69 13
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 33 区块链工程 565 209 114 126 60 87 83 32
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 34 土木工程 531 216 112 83 63 86 83 1
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 35 建筑环境与能源应用工程 538 210 110 105 53 92 78 18
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 36 智能建造 549 211 107 120 49 90 79 41
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 37 水文与水资源工程 530 196 110 118 53 85 78 3
0025 安徽理工大学(淮南市)[公办] 38 测绘工程 533 215 121 102 60 79 77 41

河北2024本科批平行志愿投档线(历史类)

2024年河北省普通高校招生本科批平行志愿投档情况统计
非定向




历史科目组合





院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 投档最低分 投档最低分同分考生排序项 备注
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 再选科目次高成绩 志愿号
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 01 经济学类 590 214 123 113 85 93 85 12
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 02 财政学类 595 212 119 112 87 97 87 40
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 03 金融学 596 218 127 134 75 90 79 25
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 04 经济与贸易类 575 186 109 120 92 90 87 4
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 05 法学 600 221 111 117 81 91 90 28
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 06 日语 543 199 115 100 85 80 79 21
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 07 商务英语 575 184 109 134 84 92 81 10
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 08 新闻传播学类 578 190 111 135 83 94 76 26
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 09 工商管理类 585 194 118 122 89 90 90 31
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 10 会计学 603 218 124 130 79 89 87 36
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 11 国际商务 574 201 103 125 79 90 79 13
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 12 审计学 598 210 123 121 84 93 90 13
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 13 资产评估 585 204 121 135 87 86 73 30
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 14 公共管理类 566 190 123 117 85 87 87 1
0005 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 15 电子商务 559 210 127 91 79 90 89 20
0008 安徽大学[公办] 01 经济学 611 215 116 133 85 91 87 21
0008 安徽大学[公办] 02 金融学 610 220 124 127 91 90 82 45
0008 安徽大学[公办] 03 法学类 623 225 123 117 95 95 91 27
0008 安徽大学[公办] 04 汉语言文学 618 228 119 135 81 92 82 16
0008 安徽大学[公办] 05 英语 608 217 124 137 79 88 87 37
0008 安徽大学[公办] 06 新闻传播学类 605 220 119 131 74 92 88 16
0008 安徽大学[公办] 07 工商管理类 610 221 120 130 79 95 85 36
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 01 国际经济与贸易 556 195 111 111 78 87 85 31
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 02 法学 583 211 108 122 73 92 85 18
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 03 英语 556 193 116 121 80 90 72 28
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 04 市场营销 551 196 118 116 59 92 88 16
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 05 会计学 581 200 106 111 86 94 90 2
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 06 公共事业管理 557 188 128 112 88 92 77 24
0013 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 07 行政管理 563 202 103 118 72 90 81 21
0027 安徽农业大学(合肥市)[公办] 01 经济学 570 179 114 128 88 88 87 33
0027 安徽农业大学(合肥市)[公办] 02 国际经济与贸易 565 197 109 119 72 93 84 14
0027 安徽农业大学(合肥市)[公办] 03 社会工作 559 201 109 108 74 88 88 3
0027 安徽农业大学(合肥市)[公办] 04 汉语言文学 585 198 121 123 85 92 87 36
0027 安徽农业大学(合肥市)[公办] 05 电子商务 553 197 113 99 79 93 85 31
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 02 经济学 577 209 121 115 80 87 86 4
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 03 法学 593 217 112 127 73 90 86 38
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 04 社会工作 560 193 115 103 84 87 83 1
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 05 思想政治教育 584 220 117 123 86 81 74 14
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 06 教育学 566 205 114 89 89 94 89 13
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 07 学前教育 564 197 111 109 80 91 87 37
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 08 汉语言文学 591 212 115 111 84 92 92 19
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 09 汉语国际教育 579 199 118 122 81 93 84 25
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 10 秘书学 578 210 125 115 78 92 83 52
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 11 俄语 545 202 127 115 73 87 68 25
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 12 法语 548 161 113 112 84 97 94 8
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 13 日语 547 207 110 107 75 79 79 13
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 14 葡萄牙语 540 184 105 111 80 84 81 57
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 15 新闻学 577 211 120 124 76 87 79 18
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 16 广告学 567 189 110 116 85 90 87 22
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 17 网络与新媒体 575 196 115 131 81 84 83 16
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 18 历史学 583 195 113 128 80 90 90 34
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 19 世界史 577 181 115 130 86 92 88 6
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 20 地理科学 582 205 119 128 79 90 80 33
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 21 会计学 584 193 116 131 78 91 91 27
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 22 人力资源管理 568 190 114 122 88 87 81 16
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 23 土地资源管理 562 203 103 106 75 91 87 46
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 24 供应链管理 561 195 132 96 90 90 90 22
0031 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 25 旅游管理 551 181 112 119 76 88 87 7
0033 安徽外国语学院[民办] 01 汉语言文学 485 164 117 91 69 91 70 34
0033 安徽外国语学院[民办] 02 英语 478 139 107 116 72 77 74 9
0033 安徽外国语学院[民办] 03 日语 498 171 99 84 81 83 79 5
0033 安徽外国语学院[民办] 04 朝鲜语 474 142 102 104 57 88 83 31
0046 安康学院[公办] 01 思想政治教育 525 181 112 94 80 94 76 17
0046 安康学院[公办] 02 学前教育 508 194 119 83 77 85 69 35
0046 安康学院[公办] 03 小学教育 519 172 109 107 72 86 82 40
0046 安康学院[公办] 04 秘书学 520 208 104 86 72 80 74 49
0046 安康学院[公办] 05 商务英语 506 154 98 93 82 90 87 35
0046 安康学院[公办] 06 网络与新媒体 525 172 118 106 81 87 79 37
0046 安康学院[公办] 07 会计学 532 188 115 100 79 89 76 36
0046 安康学院[公办] 08 财务管理 531 184 105 111 74 88 74 11
0048 安庆师范大学[公办] 01 国际经济与贸易 536 183 109 112 74 86 81 10
0048 安庆师范大学[公办] 02 法学 565 186 106 109 91 93 86 38
0048 安庆师范大学[公办] 03 工商管理类 543 187 104 100 77 92 87 20
0048 安庆师范大学[公办] 04 物流管理 529 163 100 109 86 87 84 6
0050 安顺学院[公办] 01 教育学类 507 193 98 72 82 84 76 17
0050 安顺学院[公办] 02 英语 522 188 116 108 73 82 71 32
0050 安顺学院[公办] 03 历史学 521 186 112 93 81 85 76 8
0050 安顺学院[公办] 04 旅游管理 506 195 112 66 87 84 74 37
0051 安阳工学院[公办] 01 国际经济与贸易 510 173 104 104 69 85 79 33
0051 安阳工学院[公办] 02 英语 513 153 107 124 73 82 81 15
0052 安阳师范学院[公办] 01 金融学 532 182 102 120 74 79 77 16
0052 安阳师范学院[公办] 02 法学 558 189 113 130 79 89 71 46
0052 安阳师范学院[公办] 03 社会工作 516 169 96 99 74 84 80 7
0052 安阳师范学院[公办] 04 思想政治教育 548 174 115 119 74 92 89 53
0052 安阳师范学院[公办] 05 汉语言文学 551 197 114 106 74 88 86 48
0052 安阳师范学院[公办] 06 汉语国际教育 535 173 122 106 75 92 89 26
0052 安阳师范学院[公办] 07 英语 535 169 104 117 75 85 79 23
0052 安阳师范学院[公办] 08 历史学 547 168 106 108 85 89 87 20
0052 安阳师范学院[公办] 09 会计学 542 188 111 104 68 92 90 24
0052 安阳师范学院[公办] 10 财务管理 536 178 98 119 71 87 71 16
0052 安阳师范学院[公办] 11 人力资源管理 524 163 94 106 73 90 82 57
0052 安阳师范学院[公办] 12 旅游管理 514 215 116 53 74 88 84 41
0053 安阳学院[民办] 01 学前教育 480 171 102 90 72 82 65 45
0053 安阳学院[民办] 02 会计学 490 164 109 78 90 87 71 34
0053 安阳学院[民办] 03 物流管理 481 187 110 63 74 84 73 38
0056 鞍山师范学院[公办] 01 思想政治教育(师范) 534 171 106 108 79 88 88 38
0056 鞍山师范学院[公办] 02 英语(师范) 516 177 108 97 73 85 84 7
0056 鞍山师范学院[公办] 03 市场营销 505 184 106 84 74 90 73 62
0060 白城师范学院[公办] 01 思想政治教育 522 173 111 103 87 84 75 13
0060 白城师范学院[公办] 02 人文教育 510 171 102 110 74 79 76 64
0060 白城师范学院[公办] 03 汉语言文学 528 183 104 98 73 87 87 34
0060 白城师范学院[公办] 04 英语 510 180 116 85 76 86 83 68
0060 白城师范学院[公办] 05 网络与新媒体 511 186 111 112 61 85 67 26
0060 白城师范学院[公办] 06 历史学 519 170 101 84 88 91 86 30
