2024年青海民族大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-26 23:37:22 学考宝 作者:佚名
动态
到石梁观瀑布原文、翻译和赏析人教版 九年级 Unit 4 I used to be afraid of the dark.单元检测模拟(无答案)apigenin翻译_apigenin短语搭配_apigenin权威例句和陶潜饮酒 其二原文、翻译和赏析enterprise是什么意思_enterprise短语搭配_enterprise权威例句低学历男生做什么工作好 适合学什么技术题刘氏绿映亭二首原文、翻译和赏析苑里八景诗原文、翻译和赏析买菊原文、翻译和赏析2024吉林省本科大学最低分数线 高考多少分能上别离曲原文、翻译和赏析江苏2024年高考体育类专业省统考准考证打印明日截止!桐船行原文、翻译和赏析2024加拿大留学经验有哪些 有什么好的建议太原工大高三全年班多少钱木芙蓉三首原文、翻译和赏析细雨原文、翻译和赏析长歌行原文、翻译和赏析下列关于物体重心的说法正确的是()A.物体的重心一定在物体上B....杏花天 为刘震修题照原文、翻译和赏析甘肃2024排名前10的公办专科学校 十大高职专科院校排行榜巫山一段云 其一原文、翻译和赏析2024赴美加留学咨询费用多少 咨询机构有哪些与地球上存在生命无关的因素是A.日地距离适中 B.昼夜交替周期不长C.形成了适合生物呼吸的大气D.形成了...2023湖北师范大学中外合作办学录取分数线 最低多少分能上all的用法的五个疑问(涉及同位语、是否引导从句、指代上下文等)读穀梁传二首原文、翻译和赏析2024高考查分时间最新汇总来了!6月23日起陆续可查tin是什么意思_tin怎么读_tin的用法_翻译_短语搭配_权威例句闻灵皎师自信州归越以诗招之原文、翻译和赏析除夕赠人新昏原文、翻译和赏析新加坡读研私立大学能选择哪所 学费大概是多少unconvincing是什么意思_unconvincing的音标_用法_翻译_短语搭配_权威例句温州大学是一本还是二本 学校怎么样和答石田先生落花四首 其一原文、翻译和赏析观法帖原文、翻译和赏析2024浙江邮电职业技术学院高职提前招生报名时间 几号截止鹊踏枝 顾山山茶原文、翻译和赏析题壁原文、翻译和赏析张左丞挽歌二首原文、翻译和赏析
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024青海民族大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考青海民族大学的考生,可以参考下文,如果2024年青海民族大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024青海民族大学各省招生计划及专业
青海民族大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第005组 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第003组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第005组 | 材料物理 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第002组 | 社会工作 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第002组 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第005组 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第001组 | 英语 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第005组 | 药学 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第004组 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | 37000 | 地理 |
青海民族大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 药物制剂 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 人工智能 | 4 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 4500 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 英语 | 1 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 土地资源管理 | 4 | 4 | 37000 | 地 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 英语 | 1 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 药学 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 秘书学 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 通信工程 | 3 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 行政管理 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 阿拉伯语 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
青海民族大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 法学 | 2 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 英语 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 统计学 | 2 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 药物制剂 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 法学 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 物理学 | 5 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 能源与动力工程 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 人工智能 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 交通运输 | 4 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 信息安全 | 3 | 4 | 5200 |
青海民族大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95601 | 行政管理 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95604 | 药学 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95603 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | 4500 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95601 | 应用心理学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95604 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95605 | 土地资源管理 | 5 | 四年 | 37000 | 物理+地理 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95601 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95604 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95602 | 社会工作 | 2 | 四年 | 4500 | 历史 |
2023青海民族大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 青海民族大学 | 342 | 57291 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 青海民族大学 | 428 | 76897 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 447 | 7675 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 青海民族大学 | 291 | 49789 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 青海民族大学 | 449 | 67277 |
河南 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 527 | 37925 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 青海民族大学 | 399 | 80798 |
河北 | 物理 | 本科批 | 青海民族大学 | 359 | 150945 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 465 | 5156 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 448 | 17462 |
吉林 | 文科 | 本二批B | 青海民族大学 | 342 | 22497 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 青海民族大学 | 424 | 94563 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 青海民族大学 | 315 | 69133 |
云南 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 423 | 25329 |
河北 | 历史 | 本科批 | 青海民族大学 | 379 | 26084 |