2024年青海民族大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-26 23:37:22 学考宝 作者:佚名
动态
河南农业大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次breezily是什么意思_breezily怎么读_breezily的用法_翻译_短语搭配_权威例句述志诗 其二原文、翻译和赏析阅读下面这首诗歌,完成文后各题。江上王安石江北秋阴一半开,晚云含雨却低徊。青山缭绕疑无路,忽见千帆隐映来...王余佑简介 王余佑生平山西应用科技学院2023各省文理科录取最低分及位次整理 投档最低分及位次瘦马原文、翻译和赏析to transport是什么意思_to transport短语搭配_to transport权威例句浣溪沙 乙卯冬日同抱朴载酒过湖酹耕民殡宫作原文、翻译和赏析2024年100多分能上大专吗 多少分能上月夜怀寄友人原文、翻译和赏析左绵席上呈知郡王虞部原文、翻译和赏析(集合)英语的作文2024交大国际本硕好吗 连读几年登三台言志原文、翻译和赏析2024历年江西高考体育类分数线汇总 整理2024星海音乐学院艺术类校考考前准备 考试时间安排广东衡水金卷2025高三9月大联考数学试题及答案解析同唐宜之过枫溪访卞子厚先生原文、翻译和赏析人力资源管理专业就业方向是什么 发展前景怎么样千秋岁 为吴门袁生题霜哺篇册原文、翻译和赏析合欢诗五首 其一原文、翻译和赏析文化课不好该不该走艺考 有什么建议2024湖北幼儿师范高等专科学校招生章程 录取规则是什么2024去日本学校留学除了语言还需要什么 好考吗南朝原文、翻译和赏析450分文科公办二本大学有哪些 哪些学校值得报考白石滩原文、翻译和赏析晚自朝台津至韦隐居郊园原文、翻译和赏析氐州第一 荆州赠退将郭智囊,郭能高歌痛饮原文、翻译和赏析跳水是一项优美的水上运动,如图所示是2008年北京奥运会...杨坚简介 杨坚生平编导过了合格线能报本科吗 多少分上一本地球自转和公转方向是什么 方向一样吗小梁州·篷窗风急雨丝丝原文、翻译和赏析cushiony是什么意思_cushiony怎么读_cushiony的用法_翻译_短语搭配_权威例句送演侄三首原文、翻译和赏析back talk是什么意思_back talk短语搭配_back talk权威例句得黄大书却寄原文、翻译和赏析谢人惠木芙蓉栽原文、翻译和赏析
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024青海民族大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考青海民族大学的考生,可以参考下文,如果2024年青海民族大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024青海民族大学各省招生计划及专业
青海民族大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第005组 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第003组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第005组 | 材料物理 | 2 | 四年 | 5200 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第002组 | 社会工作 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第002组 | 旅游管理 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第005组 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第001组 | 英语 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第005组 | 药学 | 3 | 四年 | 5500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 青海民族大学 | 第004组 | 土地资源管理 | 2 | 四年 | 37000 | 地理 |
青海民族大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 药物制剂 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 人工智能 | 4 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 4500 | 政 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 英语 | 1 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 土地资源管理 | 4 | 4 | 37000 | 地 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 英语 | 1 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 旅游管理 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 药学 | 3 | 4 | 5500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 秘书学 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 通信工程 | 3 | 4 | 5200 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 行政管理 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 青海民族大学 | 阿拉伯语 | 2 | 4 | 4500 | 不限 |
青海民族大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 法学 | 2 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 英语 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 数学与应用数学 | 4 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 统计学 | 2 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 社会工作 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 药物制剂 | 4 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 法学 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 物理学 | 5 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 能源与动力工程 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 人工智能 | 3 | 4 | 5200 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 交通运输 | 4 | 4 | 5200 |
文科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 青海民族大学 | 信息安全 | 3 | 4 | 5200 |
青海民族大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95601 | 行政管理 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95604 | 药学 | 3 | 四年 | 5500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95603 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | 4500 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95601 | 应用心理学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95604 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5200 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95605 | 土地资源管理 | 5 | 四年 | 37000 | 物理+地理 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95601 | 财务管理 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95604 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 青海民族大学 | 95602 | 社会工作 | 2 | 四年 | 4500 | 历史 |
2023青海民族大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 青海民族大学 | 342 | 57291 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 青海民族大学 | 428 | 76897 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 447 | 7675 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 青海民族大学 | 291 | 49789 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 青海民族大学 | 449 | 67277 |
河南 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 527 | 37925 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 青海民族大学 | 399 | 80798 |
河北 | 物理 | 本科批 | 青海民族大学 | 359 | 150945 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 465 | 5156 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 448 | 17462 |
吉林 | 文科 | 本二批B | 青海民族大学 | 342 | 22497 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 青海民族大学 | 424 | 94563 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 青海民族大学 | 315 | 69133 |
云南 | 文科 | 本二批 | 青海民族大学 | 423 | 25329 |
河北 | 历史 | 本科批 | 青海民族大学 | 379 | 26084 |