2024年兰州大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-27 03:04:38 学考宝 作者:佚名
动态
2024德州理工大学相当于国内什么学校 什么档次北京金融科技学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上惜花四律步湘州藏春园主人韵原文、翻译和赏析揠苗助长告诉我们什么道理 有什么启示内乡浙江张浮休洼尊为二兄赋原文、翻译和赏析夜酌不能成趣辄命儿辈出韵引杯得二首原文、翻译和赏析落花十首 其四原文、翻译和赏析20242023年兰州文理学院在全国各省最低录取分数线【参考】 录取分数线一览表wide open与open widely江西高考590分算什么水平 2024能上哪些大学大学挂科有什么影响 怎么补救木兰花慢(社日有怀)原文、翻译和赏析GRE考试满分作文写作指导岳鄂王墓原文、翻译和赏析高考多少分能上沈阳农业大学 2023录取分数线是多少辽宁工程技术大学是985还是211 学校怎么样safety protection是什么意思_safety protection的音标_用法_翻译_短语搭配_权威例句2024公共事务管理专业是文科还是理科 就业前景及方向曼谷吞武里大学排名多少 相当于什么水平西安日语培训哪个机构比较好再和实之喜雨呈正之原文、翻译和赏析登县圃小楼原文、翻译和赏析2024一本医科大学全部名单 哪些院校实力强学霸女孩生病2年仍保研清华 具体什么情况水龙吟(上巳日出郊,呈知宗安抚、张参、观文汪相二首)原文、翻译和赏析2024出国留学需要哪些条件 流程是什么归自城中承介卿宠顾惠诗次韵原文、翻译和赏析2024如何用甘肃高考一分一段表填报志愿 最新成绩排名高中英语语法大全:人称代词陆军工程大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次2024年云南排名靠前的专科学校推荐秋夜写怀呈常所往来诸公兼寄吴兴江仲嘉八首 其八原文、翻译和赏析2024北京航空航天大学hnd官网入口 值不值得读2024年重庆大学有哪些专业 最好的王牌专业是什么送黄子闻得县瑞安原文、翻译和赏析仿照下面的示例,自选话题,另写两句话,要求使用拟人的修辞手法,句式与示例相同。梅花在冰天雪地的季节吐蕾,...2024单招报名需要什么条件 有哪些注意事项电气自动化就业方向 做什么工作好寄茅山孙炼师原文、翻译和赏析偶忆原文、翻译和赏析
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024兰州大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考兰州大学的考生,可以参考下文,如果2024年兰州大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024兰州大学各省招生计划及专业
兰州大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第002组 | 历史学类 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第008组 | 口腔医学 | 3 | 五年 | 6200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第008组 | 临床医学 | 5 | 五年 | 6200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第007组 | 草业科学 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第007组 | 化学类 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 兰州大学 | 第004组 | 地质学类 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第008组 | 药学 | 2 | 四年 | 6200 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第006组 | 经济学 | 2 | 四年 | 5500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第002组 | 俄语 | 3 | 四年 | 5500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第002组 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | 5000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第007组 | 数学类 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第007组 | 物理学类 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第007组 | 动物科学 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第007组 | 计算机类 | 2 | 四年 | 5800 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 兰州大学 | 第007组 | 大气科学类 | 3 | 四年 | 5800 | 化学 |
兰州大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科提前批B段 | 兰州大学 | 数字媒体技术 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 兰州大学 | 历史学类 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州大学 | 医学影像学 | 3 | 5 | 6200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 兰州大学 | 临床医学 | 10 | 5 | 6200 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 兰州大学 | 工商管理类 | 4 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州大学 | 化工与制药类 | 3 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 兰州大学 | 数学类 | 3 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 兰州大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 兰州大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 5000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州大学 | 计算机类 | 4 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 兰州大学 | 生物技术 | 2 | 4 | 5800 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 兰州大学 | 经济学类 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州大学 | 电子信息类 | 3 | 4 | 5800 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 兰州大学 | 公共事业管理 | 2 | 4 | 5500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 兰州大学 | 化学类 | 5 | 4 | 5800 | 化 |
兰州大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 电子信息类 | 3 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 护理学 | 4 | 4 | 6200 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 农林经济管理 | 2 | 4 | 5500 |
文科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 公共事业管理 | 3 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 药学 | 6 | 4 | 6200 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 基础医学 | 3 | 5 | 6200 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 环境科学与工程类 | 2 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 应用化学 | 3 | 4 | 5800 |
文科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 历史学类 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 大气科学类 | 3 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 化学类 | 4 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 哲学 | 4 | 4 | 5000 |
文科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 日语 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 地理科学类 | 3 | 4 | 5800 |
理科 | 本科第一批 | 兰州大学 | 护理学 | 5 | 4 | 6200 |
兰州大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 核工程与核技术 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 应用物理学 | 4 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75401 | 法学 | 3 | 四年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75401 | 新闻传播学类 | 5 | 四年 | 5500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 理论与应用力学 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 材料类 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75402 | 历史学类 | 4 | 四年 | 5000 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 数学类 | 3 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 化学类 | 4 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 数字媒体技术 | 4 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 应用化学 | 2 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75404 | 物理学类 | 4 | 四年 | 5800 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75402 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | 5000 | 历史 |
综合 | 本科普通批A | 兰州大学 | 75401 | 工商管理类 | 5 | 四年 | 5500 | 不限 |
2023兰州大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 兰州大学 | 603 | 2432 |
吉林 | 理科 | 本科批 | 兰州大学 | 546 | 6885 |
江西 | 文科 | 本一批 | 兰州大学 | 599 | 1582 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 兰州大学 | 529 | 1912 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 兰州大学 | 601 | 1807 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 兰州大学 | 587 | 2145 |
云南 | 文科 | 本一批 | 兰州大学 | 581 | 3071 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 兰州大学 | 520 | 10184 |
广西 | 理科 | 本一批 | 兰州大学 | 553 | 14698 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 兰州大学 | 534 | 1313 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 兰州大学 | 552 | 14631 |
山东 | 综合 | 一段 | 兰州大学 | 594 | 28309 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 兰州大学 | 519 | 10271 |
河南 | 理科 | 本一批 | 兰州大学 | 580 | 18105 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 兰州大学 | 599 | 3062 |