2024年河北地质大学华信学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 19:32:47 学考宝 作者:佚名
动态
大学军训免训条件有哪些2024 免训能拿到学分吗点绛唇·楼槛凌风原文、翻译和赏析2024高中毕业去留学要几年 要花多少钱五彩同如此。净慈禅寺原文、翻译和赏析2024有播音主持专业的本科大学 学校名单物化生400-420左右能上什么大学 如何选择院校甘肃2024高考高校招生本科批(C段)历史类投档分数线星名诗原文、翻译和赏析2024石家庄铁道大学各省录取分数线是多少 附历年最低分万有引力定律是谁发现的 关于牛顿的简短故事寄熙本明原文、翻译和赏析How was he like 对吗?4月13日开启!院校老师解读报考政策,这场直播不容错过!2024高考录取结果什么时候出来 多久能收到通知书泉州信息工程学院简介 泉州信息工程学院师资及专业article翻译_article短语搭配_article权威例句2025新加坡世界大学排名 哪些学校比较好相濡以沫是什么意思 有哪些典故浪淘沙 其一 题陆芝仙女士《倩影楼稿》原文、翻译和赏析秋日即事二首 其一原文、翻译和赏析武汉交通职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次2025河南艺术统考/联考各专业分数一样吗 总分是多少take sth. into consideration翻译_take sth. into consideration短语搭配_take sth. into consideration权威例句连日至瞿唐谒白帝祠登越公三峡堂徘徊览古共成十二绝 其五 三峡堂原文、翻译和赏析虚形处处通。听周大师琴原文、翻译和赏析some two months from now是什么意思调笑原文、翻译和赏析晓行原文、翻译和赏析2025天津理工大学寒假放假时间 什么时候放寒假莫州道中原文、翻译和赏析怀亲二首 其二原文、翻译和赏析贝琼简介 贝琼生平金明池·天阔云高原文、翻译和赏析2024播音主持艺考满分多少 考试难度怎么样全国一本大学排名一览表 哪些院校实力强山东高考500分算什么水平 2024能上哪些大学2024办理法国留学多少钱 需要多久云门杂咏 其八原文、翻译和赏析
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024河北地质大学华信学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考河北地质大学华信学院的考生,可以参考下文,如果2024年河北地质大学华信学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024河北地质大学华信学院各省招生计划及专业
河北地质大学华信学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 河北地质大学华信学院 | 第004组 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 19000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北地质大学华信学院 | 第004组 | 法学 | 7 | 四年 | 19000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北地质大学华信学院 | 第004组 | 电子商务 | 4 | 四年 | 19000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 河北地质大学华信学院 | 第002组 | 英语 | 4 | 四年 | 21000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 河北地质大学华信学院 | 第001组 | 金融学类 | 3 | 四年 | 19000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 河北地质大学华信学院 | 第001组 | 物流管理 | 2 | 四年 | 19000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 河北地质大学华信学院 | 第001组 | 电子商务 | 4 | 四年 | 19000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 河北地质大学华信学院 | 第001组 | 法学 | 7 | 四年 | 19000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北地质大学华信学院 | 第004组 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | 19000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北地质大学华信学院 | 第005组 | 英语 | 4 | 四年 | 21000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北地质大学华信学院 | 第008组 | 护理学 | 7 | 四年 | 21000 | 生物 |
物理 | 普通本科批 | 河北地质大学华信学院 | 第006组 | 地质类 | 3 | 四年 | 21000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北地质大学华信学院 | 第006组 | 环境工程 | 2 | 四年 | 21000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 河北地质大学华信学院 | 第004组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 19000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 河北地质大学华信学院 | 第006组 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 21000 | 化学 |
河北地质大学华信学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 河北地质大学华信学院 | 金融学类 | 2 | 4 | 19000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 河北地质大学华信学院 | 护理学 | 4 | 4 | 21000 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 河北地质大学华信学院 | 计算机类 | 2 | 4 | 21000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 河北地质大学华信学院 | 护理学 | 4 | 4 | 21000 | 生 |
历史 | 本科普通批 | 河北地质大学华信学院 | 金融学类 | 2 | 4 | 19000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北地质大学华信学院 | 工商管理类 | 2 | 4 | 19000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 河北地质大学华信学院 | 管理科学与工程类 | 2 | 4 | 19000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 河北地质大学华信学院 | 法学 | 2 | 4 | 19000 | 不限 |
河北地质大学华信学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 河北地质大学华信学院 | 护理学 | 4 | 4 | 21000 |
理科 | 本科第二批 | 河北地质大学华信学院 | 管理科学与工程类 | 2 | 4 | 19000 |
文科 | 本科第二批 | 河北地质大学华信学院 | 金融学类 | 2 | 4 | 19000 |
理科 | 本科第二批 | 河北地质大学华信学院 | 土木工程 | 2 | 4 | 21000 |
文科 | 本科第二批 | 河北地质大学华信学院 | 工商管理类 | 4 | 4 | 19000 |
理科 | 本科第二批 | 河北地质大学华信学院 | 地质类 | 4 | 4 | 21000 |
文科 | 本科第二批 | 河北地质大学华信学院 | 英语 | 2 | 4 | 21000 |
理科 | 本科第二批 | 河北地质大学华信学院 | 工商管理类 | 4 | 4 | 19000 |
理科 | 本科第二批 | 河北地质大学华信学院 | 金融学类 | 2 | 4 | 19000 |
文科 | 本科第二批 | 河北地质大学华信学院 | 法学 | 6 | 4 | 19000 |
理科 | 本科第二批 | 河北地质大学华信学院 | 法学 | 4 | 4 | 19000 |
文科 | 本科第二批 | 河北地质大学华信学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 19000 |
理科 | 本科第二批 | 河北地质大学华信学院 | 英语 | 2 | 4 | 21000 |
理科 | 本科第二批 | 河北地质大学华信学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 19000 |
理科 | 本科第二批 | 河北地质大学华信学院 | 护理学 | 6 | 4 | 21000 |
河北地质大学华信学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 河北地质大学华信学院 | 43501 | 英语 | 4 | 四年 | 21000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 河北地质大学华信学院 | 43501 | 电子商务 | 4 | 四年 | 19000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 河北地质大学华信学院 | 43503 | 地质类 | 3 | 四年 | 21000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 河北地质大学华信学院 | 43501 | 金融学类 | 6 | 四年 | 19000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 河北地质大学华信学院 | 43501 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 19000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 河北地质大学华信学院 | 43502 | 护理学 | 10 | 四年 | 21000 | 生物 |
综合 | 本科普通批B | 河北地质大学华信学院 | 43503 | 环境工程 | 2 | 四年 | 21000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 河北地质大学华信学院 | 43501 | 法学 | 8 | 四年 | 19000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 河北地质大学华信学院 | 43501 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 19000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 河北地质大学华信学院 | 43504 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | 19000 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 河北地质大学华信学院 | 43501 | 公共管理类 | 2 | 四年 | 19000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 河北地质大学华信学院 | 43503 | 水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 21000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 河北地质大学华信学院 | 43503 | 计算机类 | 6 | 四年 | 21000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 河北地质大学华信学院 | 43503 | 土木工程 | 2 | 四年 | 21000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 河北地质大学华信学院 | 43501 | 物流管理 | 4 | 四年 | 19000 | 不限 |
2023河北地质大学华信学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 文科 | 本二批 | 河北地质大学华信学院 | 428 | 23672 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 河北地质大学华信学院 | 298 | 37240 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 河北地质大学华信学院 | 357 | 22347 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 河北地质大学华信学院 | 371 | 135191 |
宁夏 | 文科 | 本二批 | 河北地质大学华信学院 | 453 | 6308 |
广东 | 物理 | 本科批 | 河北地质大学华信学院 | 480 | 172653 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 河北地质大学华信学院 | 358 | 117497 |
北京 | 综合 | 本科批 | 河北地质大学华信学院 | 461 | 40033 |
广东 | 历史 | 本科批 | 河北地质大学华信学院 | 481 | 53278 |
河南 | 理科 | 本二批 | 河北地质大学华信学院 | 429 | 283404 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 河北地质大学华信学院 | 474 | 53767 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 河北地质大学华信学院 | 427 | 127732 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 河北地质大学华信学院 | 422 | 30436 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 河北地质大学华信学院 | 464 | 40165 |
河北 | 历史 | 本科批 | 河北地质大学华信学院 | 442 | 62133 |