2024年长春工业大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-27 02:31:19 学考宝 作者:佚名
动态
石州慢 留别雷御史原文、翻译和赏析太常引原文、翻译和赏析第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流 导学案(含解析)---2023-2024学年高二下学期历史统编版(2019)选择性必修3文化交流与传播赠王侍御原文、翻译和赏析国际本科2+2学历含金量高吗 哪所学校最好游雨花台原文、翻译和赏析noodles是可数名词还是不可数名词 什么意思hole-and-corner是什么意思_hole-and-corner的音标_用法_翻译_短语搭配_权威例句2024年安阳师范学院艺术类专业有哪些广人谓取素馨半开囊置卧榻间终夜有香用这果原文、翻译和赏析原蝗原文、翻译和赏析湖北省随州市随县2023-2024学年七年级上学期期末学业质量监测道德与法治·历史试题(图片版 无答案)端午假期正常连休不调休 具体几号放假竹枝词 其三原文、翻译和赏析过三塔寺 其二原文、翻译和赏析2024年3+1+1留学项目是什么 有哪些大学和臧奎秋夜书怀原文、翻译和赏析华胥引 夜起闻雨,明日立秋原文、翻译和赏析2024怎样填志愿可以让自己更容易录取 志愿填报攻略中山大学日本留学怎么样 2024认可度高吗2024年高考270分能上什么专科学校 哪些值得推荐感春原文、翻译和赏析声音不好听会被群嘲吗,做好自己最重要寺原文、翻译和赏析纪行歌送陈士惟新喻教授原文、翻译和赏析悼亡原文、翻译和赏析乌鲁木齐杂诗之物产 其十原文、翻译和赏析念奴娇·插天翠柳原文、翻译和赏析答情人原文、翻译和赏析salted meat是什么意思_salted meat短语搭配_salted meat权威例句追悼侍姬冬梅八首 其六原文、翻译和赏析张旭观公孙大娘舞剑器原文、翻译和赏析blind eye符合英语习惯吗2024广东金融学院2+1专升本科及硕士项目是全日制吗学会生活的名言名句20句,读懂自己,智慧生活2024景德镇陶瓷大学艺术校考成绩复核办法 校考成绩查询时间及入口legger翻译_legger短语搭配_legger权威例句卜算子原文、翻译和赏析include和contain的区别陆军装甲兵学院2024年招生政策解读(附历年录取分数线)
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长春工业大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考长春工业大学的考生,可以参考下文,如果2024年长春工业大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024长春工业大学各省招生计划及专业
长春工业大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 长春工业大学 | 第001组 | 广告学 | 3 | 四年 | 6200 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春工业大学 | 第012组 | 制药工程 | 1 | 四年 | 5400 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 长春工业大学 | 第001组 | 会计学 | 2 | 四年 | 4800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春工业大学 | 第012组 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 5940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春工业大学 | 第012组 | 生物工程 | 1 | 四年 | 5940 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 长春工业大学 | 第001组 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | 5280 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春工业大学 | 第012组 | 涂料工程 | 1 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春工业大学 | 第012组 | 环境工程 | 1 | 四年 | 5940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春工业大学 | 第007组 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 5280 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春工业大学 | 第010组 | 俄语 | 2 | 四年 | 4600 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春工业大学 | 第006组 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | 5280 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春工业大学 | 第012组 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | 5940 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春工业大学 | 第007组 | 经济统计学 | 3 | 四年 | 4800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春工业大学 | 第012组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春工业大学 | 第011组 | 机械工程 | 4 | 四年 | 26000 | 化学 |
长春工业大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 长春工业大学 | 数字媒体技术 | 3 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工业大学 | 软件工程 | 1 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工业大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工业大学 | 材料化学 | 1 | 4 | 5400 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工业大学 | 材料成型及控制工程 | 1 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工业大学 | 金属材料工程 | 2 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工业大学 | 信息与计算科学 | 1 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工业大学 | 测控技术与仪器 | 1 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工业大学 | 化学 | 2 | 4 | 5500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 2 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 2 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工业大学 | 电子信息工程 | 1 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工业大学 | 环境工程 | 1 | 4 | 5940 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春工业大学 | 生物工程 | 1 | 4 | 5940 | 化 |
长春工业大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 长春工业大学 | 会计学 | 1 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 长春工业大学 | 信息与计算科学 | 2 | 4 | 5500 |
理科 | 本科第二批 | 长春工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 长春工业大学 | 人工智能 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 长春工业大学 | 机械电子工程 | 3 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第二批 | 长春工业大学 | 信息安全 | 3 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 长春工业大学 | 智能制造工程 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 长春工业大学 | 高分子材料与工程 | 8 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第二批 | 长春工业大学 | 电气工程及其自动化 | 5 | 4 | 26000 |
理科 | 本科第二批 | 长春工业大学 | 制药工程 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 长春工业大学 | 经济统计学 | 2 | 4 | 4800 |
理科 | 本科第二批 | 长春工业大学 | 智能材料与结构 | 2 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第二批 | 长春工业大学 | 工业工程 | 4 | 4 | 26000 |
理科 | 本科第二批 | 长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 3 | 4 | 5940 |
理科 | 本科第二批 | 长春工业大学 | 金属材料工程 | 1 | 4 | 5940 |
长春工业大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 长春工业大学 | 13002 | 环境工程 | 1 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工业大学 | 13004 | 计算机科学与技术 | 6 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工业大学 | 13002 | 机器人工程 | 1 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工业大学 | 13002 | 高分子材料与工程 | 3 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工业大学 | 13002 | 涂料工程 | 1 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工业大学 | 13002 | 制药工程 | 1 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工业大学 | 13002 | 材料物理 | 1 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工业大学 | 13002 | 食品科学与工程 | 1 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工业大学 | 13002 | 化学工程与工艺 | 1 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工业大学 | 13002 | 工业设计 | 1 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工业大学 | 13004 | 机械工程 | 5 | 四年 | 26000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工业大学 | 13002 | 智能制造工程 | 3 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工业大学 | 13005 | 工业工程 | 6 | 四年 | 26000 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 长春工业大学 | 13002 | 生物工程 | 2 | 四年 | 5940 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 长春工业大学 | 13002 | 化妆品技术与工程 | 1 | 四年 | 5400 | 物理+化学 |
2023长春工业大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 本二批 | 长春工业大学 | 474 | 101657 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 长春工业大学 | 485 | 14051 |
福建 | 物理 | 本科批 | 长春工业大学 | 492 | 60281 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 长春工业大学 | 383 | 47252 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 长春工业大学 | 405 | 13177 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 长春工业大学 | 349 | 54654 |
山西 | 理科 | 本二A | 长春工业大学 | 425 | 75187 |
吉林 | 文科 | 本二批B | 长春工业大学 | 395 | 14646 |
吉林 | 文科 | 本科批 | 长春工业大学 | 426 | 10269 |
江西 | 文科 | 本二批 | 长春工业大学 | 525 | 18525 |
河南 | 文科 | 本二批 | 长春工业大学 | 467 | 96864 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 长春工业大学 | 480 | 28315 |
山东 | 综合 | 一段 | 长春工业大学 | 486 | 200460 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 长春工业大学 | 496 | 17022 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 长春工业大学 | 395 | 13067 |