2024首都师范大学在新疆招生计划及录取分数线 重庆大学在新疆招生计划及录取分数线
2024-06-18 18:33:36 学考宝 作者:佚名
动态
元日会朝原文、翻译和赏析虎丘题壁原文、翻译和赏析次韵贡仲章学士题仙山图原文、翻译和赏析2024去英国读预科要多少钱 读预科怎么样游崆峒四绝 其二 仙人桥原文、翻译和赏析看放市诗原文、翻译和赏析閒适一首原文、翻译和赏析君马黄原文、翻译和赏析2024艺考生一年大概要花多少钱 有什么费用legal secretary是什么意思_legal secretary短语搭配_legal secretary权威例句中南林业科技大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次下列加线字的注音有误的一组是()A.唐雎(jū)秦桧(huì)曹刿(guì)秦穆(mù)公B.范晔(yè...《数据的计算——用公式计算数据》教学设计与教材分析、教学反思2024年滇人版初中信息技术七年级第9册(上册)第七章 设计的评价与交流 复习学历案-2023-2024学年高中通用技术地质版(2019)必修《技术与设计1》山东省2024年普通类常规批第3次志愿投档情况表牵牛花 其三原文、翻译和赏析分析一个句子中的四个of的用法淮上有怀原文、翻译和赏析高考一分一段表2024 高考志愿填报必备高考作文写作素材embarrassed翻译_embarrassed短语搭配_embarrassed权威例句落花五十首 其一原文、翻译和赏析2024低分国际本科有哪些学校 值得报考吗public sale是什么意思_public sale短语搭配_public sale权威例句6.阅读下面材料,回答问题。在传达室,他是北大保安;走进课堂,他是北大学生。在北大期间,甘相伟总是随身带...蝶恋花原文、翻译和赏析兰州城市学院是985还是211 录取分数线是多少见卖梅花者作卖花行原文、翻译和赏析550分能报强基计划吗 能考上吗2024河北工艺美术职业学院招生章程 录取规则是什么武则天的周朝算一个朝代吗 有哪些事迹校考舞蹈学校有哪些2024 有哪些注意事项国际本科怎么申请学位 需要注意哪些问题秋色原文、翻译和赏析夜泊吴江原文、翻译和赏析丫头岩诗载墙壁间无虑数十百首形容盖有尽原文、翻译和赏析2024怎么知道自己被退档了 被退档怎么补救子夜吴声四时歌四首 其四原文、翻译和赏析柳原文、翻译和赏析2024人民大学有3+1吗 人大3+1靠谱吗
2024全国双一流大学在新疆招生计划已公布,其中西南石油大学石油工程专业在新疆招生理工考生8人;重庆大学工程管理专业普通类在招生理工考生1人;首都师范大学人工智能(师范)在新疆招生理工考生2人。
2024首都师范大学在新疆招生计划及录取分数线
2024首都师范大学在新疆招生计划
计划类别 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划 |
南疆单列 | 050201 | 英语 | 理工 | 1 |
普通定向 | 0501 | 中国语言文学类 | 文史 | 1 |
普通定向 | 030101 | 法学 | 文史 | 1 |
普通定向 | 0710 | 生物科学类 | 理工 | 1 |
艺术定向 | 1304 | 美术学类 | 艺术(不分文理) | 1 |
民族班 | 050101 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 4 |
民族班 | 060101 | 历史学(师范) | 文史 | 3 |
民族班 | 070501 | 地理科学(师范) | 文史 | 3 |
民族班 | 030503 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 4 |
民族班 | 070101 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 3 |
民族班 | 070201 | 物理学(师范) | 理工 | 3 |
民族班 | 070301 | 化学(师范) | 理工 | 3 |
民族班 | 071001 | 生物科学(师范) | 理工 | 3 |
民族班 | 080717 | 人工智能(师范) | 理工 | 2 |
2024重庆大学在新疆招生计划及录取分数线
2024重庆大学在新疆招生计划
招生类型 | 科类 | 院校专业组序号 | 招生专业(类) | 包含专业 | 计划数 | 选考科目要求 | 学费 | 备注 |
内地新疆高中班(普通类) | 理工 | / | 工程管理 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入学后在工科试验班(经济管理类)内大类培养 |
内地新疆高中班(普通类) | 理工 | / | 化学工程与工艺 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入学后在工科试验班(环化健康类)内大类培养 |
内地新疆高中班(普通类) | 理工 | / | 环境工程 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入学后在工科试验班(环化健康类)内大类培养 |
内地新疆高中班(普通类) | 理工 | / | 环境生态工程 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入学后在工科试验班(环化健康类)内大类培养 |
内地新疆高中班(普通类) | 理工 | / | 经济学 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入学后在工科试验班(经济管理类)内大类培养 |
内地新疆高中班(普通类) | 理工 | / | 生物医学工程 | / | 1 | / | 6250元/年 | 新生入学后在工科试验班(环化健康类)内大类培养 |
内地新疆高中班(普通类) | 理工 | / | 药学 | / | 1 | / | 6250元/年 | 新生入学后在工科试验班(环化健康类)内大类培养 |
内地新疆高中班(普通类) | 理工 | / | 应用化学 | / | 1 | / | 5625元/年 | 新生入学后在工科试验班(环化健康类)内大类培养 |
以下是重庆大学2023在新疆招生录取分数线,供大家参考:
科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
理科 | 本科一批 | 普通类 | 545/- | 396 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/- | 458 |
2024西南石油大学在新疆招生计划及录取分数线
2024西南石油大学在新疆招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 计划性质 | 学校招生代码 | 就读校区 | 备注 |
石油工程 | 8 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
油气储运工程 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲考生 |
资源勘查工程 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲考生 |
勘查技术与工程 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
地质学 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
城市地下空间工程 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
机械工程 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
测控技术与仪器 | 2 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
工业设计 | 2 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
智能感知工程 | 2 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
应用化学 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
化学工程与工艺 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
环境工程 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
化学 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
安全工程 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
新能源材料与器件 | 6 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
材料科学与工程 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
高分子材料与工程 | 6 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲色弱考生 |
材料成型及控制工程 | 6 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
新能源科学与工程 | 6 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
计算机类 | 20 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
电气工程及其自动化 | 6 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
自动化 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
机器人工程 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
通信工程 | 4 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
土木工程 | 7 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
测绘工程 | 7 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
工程管理 | 5 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
信息与计算科学 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
数学与应用数学 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
人工智能 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
市场营销 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
经济学 | 2 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
电子商务 | 2 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 3 | 理工 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
工商管理 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
市场营销 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
经济学 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
会计学 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
法学 | 2 | 文史 | 本科一批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | |
体育教育 | 5 | 体育(不分文理) | 本科提前批次 | 普通类 | 成都校区 | 1470 | 不招色盲色弱,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米 |
石油工程 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
机械工程 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
应用化学 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
高分子材料与工程 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
材料成型及控制工程 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
计算机类 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
电气工程及其自动化 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
自动化 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
土木工程 | 1 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
法学 | 1 | 文史 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 南疆单列计划 | 成都校区 | 1470 | |
机械工程 | 3 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 援疆定向计划 | 成都校区 | 1470 | |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 援疆定向计划 | 成都校区 | 1470 | |
计算机类 | 3 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 援疆定向计划 | 成都校区 | 1470 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
自动化 | 3 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 援疆定向计划 | 成都校区 | 1470 | |
土木工程 | 3 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 援疆定向计划 | 成都校区 | 1470 | |
人工智能 | 3 | 理工 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 援疆定向计划 | 成都校区 | 1470 | |
会计学 | 3 | 文史 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 援疆定向计划 | 成都校区 | 1470 | 不招单色识别不全者 |
机械工程 | 1 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班单列类 | 成都校区 | 1470 | |
新能源材料与器件 | 1 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班单列类 | 成都校区 | 1470 | |
计算机类 | 2 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班单列类 | 成都校区 | 1470 | |
通信工程 | 3 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班单列类 | 成都校区 | 1470 | |
土木工程 | 3 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班单列类 | 成都校区 | 1470 | |
信息与计算科学 | 2 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班单列类 | 成都校区 | 1470 | |
社会工作 | 1 | 文史/历史类 | 本科一批次 | 新疆班单列类 | 成都校区 | 1470 | |
机械工程 | 1 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班普通类 | 成都校区 | 1470 | |
新能源材料与器件 | 1 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班普通类 | 成都校区 | 1470 | |
计算机类 | 1 | 理工/物理类 | 本科一批次 | 新疆班普通类 | 成都校区 | 1470 | 分流专业:计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全不招单色识别不全者 |
社会工作 | 1 | 文史/历史类 | 本科一批次 | 新疆班普通类 | 成都校区 | 1470 |
以下是西南石油大学2023在新疆招生录取分数线,供大家参考:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
理科 | 本科一批 | 普通类 | 466/- | 396 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 508/- | 458 |