2024西北农林科技大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024-08-13 22:19:47 学考宝 作者:佚名
动态
留学人员需提高安全意识2024沈阳北软信息职业技术学院招生章程 录取规则是什么2025年高考物理 动量守恒定律 小练(含答案)食品安全与检测专业就业前景如何 能找哪些工作武侯庙原文、翻译和赏析已亥杂诗 1原文、翻译和赏析thingamajig是什么意思_thingamajig短语搭配_thingamajig权威例句秋水原文、翻译和赏析春草词,泉南陈彦廉氏少孤作堂奉其母庄以居名之曰春草为赋春草词六解 其六原文、翻译和赏析南山家园林木交映盛夏五月幽然清凉独坐思远率成十韵原文、翻译和赏析in the last hundred years还是in&2024本科留学新西兰多少钱 好就业吗2024高考选昆山杜克好还是西交利物浦好谒金门·圣明世原文、翻译和赏析赠汪仲鲁原文、翻译和赏析2024广州松田职业学院艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准2024上海交通大学国际班怎么进 一年多少钱同济大学算顶尖985吗 学校实力如何南京晓庄学院是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好coordinate是什么意思_coordinate怎么读_coordinate的用法_翻译_短语搭配_权威例句四块玉·绿鬓衰原文、翻译和赏析赴热河晚憩溪梁原文、翻译和赏析下列地理现象中,与太阳活动密切相关的是( )A.酸雨的形成 B.“磁暴”现象...10、史学界有人认为,古希腊民主政体是同时代的楷模,是后世民主的源泉,但它也是……最简陋、最粗糙的结构,...题预章馆原文、翻译和赏析回心院·扫深殿原文、翻译和赏析句 其二原文、翻译和赏析加速度大小有没有正负2024年河北大学艺术类专业有哪些2025陕西艺术统考/联考报名时间几月几号 哪天报名20254史生地能报工商管理专业吗 可选专业范围是什么新华网2015年09月22日电,近期,喜欢看电视的公众可...南征原文、翻译和赏析秦楼月·楼阴缺原文、翻译和赏析出国留学的好处和弊端有哪些 需要具备什么条件兰室原文、翻译和赏析送归客原文、翻译和赏析黑神话:悟空的英文翻译为什么是Black Myth:Wukong2024预录取是不是基本就录取了 一定能录取吗2024留学中介里比较靠谱的有哪些 有推荐的吗
2024年西北农林科技大学在各省录取分数线已经公布了,其中西北农林科技大学在河北物理类本科批录取最低分数线是586分。在江西历史类本科批录取最低分数线是597分。在湖北物理类本科批录取最低分数线是611分。详细的2024年西北农林科技大学在各省录取分数线接着往下看吧。
2024年西北农林科技大学在各省录取分数线
在河北物理类本科批录取最低分数线是586分。
在江西历史类本科批录取最低分数线是597分。
在湖北物理类本科批录取最低分数线是611分。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 612/8660 | -3 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 610/9022 | -5 | 物、化、生(3科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 606/9678 | -2 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 604/10041 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/11548 | -1 | 物理、化学(2科必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 622/7001 | -6 | 物、化、生(3科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 621/7197 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 613/8821 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 613/8821 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 602/11304 | -7 | 物理、化学(2科必选 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 586/24360 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 583/26440 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 568/38490 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 612/2764 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 595/16068 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 585/19126 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 593/2395 | ||
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 623/15669 | -5 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 616/19693 | -7 | 首选物理,再选地理 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 615/20314 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 611/22842 | -6 | 首选物理,再选生物 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 606/26287 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 589/39949 | -3 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 631/24362 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 621/32641 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 621/14921 | 2718(W007) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 617/16643 | 2718(W009) | 首选物理,再选地理 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 615/17676 | 2718(W005) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 610/19998 | 2718(W008) | 首选物理,再选生物 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 606/22225 | 2718(W004) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/22044 | (W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/22819 | (W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 589/32226 | 2718(W006) | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 603/9968 | -503 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 596/12608 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 594/13205 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/14459 | -561 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 597/2163 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 611/12932 | -7 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 610/13315 | -9 | 首选物理,再选地理 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 605/15356 | -4 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 601/17139 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 591/21997 | -5 | 首选物理,再选 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 590/3161 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 600/14294 | -107 | 首选物理,再选地理 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 600/14294 | -106 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 595/16293 | -104 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 592/17497 | -103 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 少数民族预科班 | 590/18383 | -801 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 584/21116 | -308 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 578/24251 | -310 | 首选物理,再选生物 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/24771 | -309 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 566/30857 | -205 | 首选物理,再选化学 |
注:以上2024西北农林科技大学各省录取分数线只是一部分内容,仅作参考。更多信息以官方为准。
2023西北农林科技大学各省录取分数线
一、西北农林科技大学2023录取分数线(在本省)
西北农林科技大学2023年在陕西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科518分、文科552分。
西北农林科技大学2023年在陕西省(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科513分。
二、西北农林科技大学2023录取分数线(在外省市)
1、在天津市(普通类本科批A段)最低录取分数为:综合类628分。
2、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类665分。
3、在河北省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类579分、历史类589分。
4、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:历史类590分、物理类603分。
5、在江西省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科586分、文科592分。