2024湖北师范大学文理学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024-08-11 11:57:24 学考宝 作者:佚名
动态
惜秋华·木芙蓉原文、翻译和赏析自君之出矣原文、翻译和赏析2024北京外语大学1+3如何 值得读吗2024天津渤海职业技术学院招生章程 录取规则是什么到底叫疑问词还是叫连接代词或连接副词成都纺织高等专科学校2024高职单招专业及计划最新出炉 招多少人气出唱原文、翻译和赏析根据图回答问题.(1)图中A表示 ,D表示 ...2024飞机维修专业哪个学校最好 哪些大学推荐报考沁园春·送春原文、翻译和赏析上吏部崔相公原文、翻译和赏析为什么普通家庭不建议考军校 能上军校的都是什么人挽许将军词原文、翻译和赏析2024青海高考本科录取时间安排表 什么时候查录取结果山西电子科技学院2024年招生章程费马大定理证明过程 有什么应用意义祥符长老智华写余真求赞原文、翻译和赏析虚拟语气中与现在事实相反和与过去事实相反的辨别寄江少明原文、翻译和赏析上刘右相书原文、翻译和赏析2023河北农业大学中外合作办学录取分数线 最低多少分能上河南应用技术职业学院简介 河南应用技术职业学院师资及专业黑龙江生态工程职业学院简介 黑龙江生态工程职业学院师资及专业句句深入人心经典句子20句,字字珠玑点亮智慧人生2024广西高考各科目考试时间 几月几号考试题崔逸人山亭原文、翻译和赏析2024高考落榜生留学好吗 出国途径有哪些答陆士龙诗四首·鸳鸯 其三原文、翻译和赏析西江月原文、翻译和赏析秋夜原文、翻译和赏析梦扬州·晚云收原文、翻译和赏析professionalize是什么意思_professionalize怎么读_professionalize的用法_翻译_短语搭配_权威例句西江月原文、翻译和赏析独秀峰原文、翻译和赏析眼儿媚原文、翻译和赏析野菊原文、翻译和赏析读公孙弘卜式儿宽傅原文、翻译和赏析赠伯时外弟原文、翻译和赏析满庭芳 悟生死原文、翻译和赏析十六字令原文、翻译和赏析
2024年湖北师范大学文理学院在各省录取分数线已经公布了,其中湖北师范大学文理学院在海南本科批录取最低分数线是517分。在河北历史类本科批录取最低分数线是485分。在安徽物理类本科批录取最低分数线是502分。详细的2024年湖北师范大学文理学院在各省录取分数线接着往下看吧。
2024年湖北师范大学文理学院在各省录取分数线
在海南本科批录取最低分数线是517分。
在河北历史类本科批录取最低分数线是485分。
在安徽物理类本科批录取最低分数线是502分。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 475/163064 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 485/45307 | ||
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 502/123489 | 1663(W002) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 489/141796 | 1663(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 392/252544 | 1663(W003) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/24962 | 1663(L001) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 402/73944 | 1663(L002) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/80905 | 2728(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 488/83050 | 首选物理,再选不限 | |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 455/21375 | 首选历史,再选不限 | |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 472/120825 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 467/128219 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 391/199721 | -503 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 496/33749 | -101 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 437/67468 | -102 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/113493 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 450/130214 | -3 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 468/32024 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 471/38273 | -103 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 464/134453 | -104 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 445/160249 | -105 | 首选物理,再选化学 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 455/292269 | ||
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 499/149234 | -203 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 488/169434 | -204 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 486/173227 | -205 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 363/362995 | -503 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 345/379984 | -504 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/44865 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 488/46904 | -202 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 364/161290 | -502 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 360/164988 | -501 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 318/208430 | -505 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 388/146868 | -102 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 376/157540 | -105 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 422/42460 | -101 | 首选历史,再选不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 543/24997 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 517/32234 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
海南 | 综合 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 375/61378 | -3 | 不限 |
注:以上2024湖北师范大学文理学院各省录取分数线只是一部分内容,仅作参考。更多信息以官方为准。
2023湖北师范大学文理学院各省录取分数线
高考省份 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 509 | 52940 |
贵州 | 文科 | 第二批本科 | 502 | 27492 |
江西 | 文科 | 第二批本科 | 499 | 33017 |
云南 | 文科 | 二本 | 484 | 34162 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 469 | 37414 |
贵州 | 文科 | 高职专科 | 469 | 47235 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 467 | 68790 |
江西 | 理科 | 第二批本科 | 463 | 109634 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 460 | 24347 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 457 | 229602 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 456 | 161831 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 455 | 40307 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 444 | 145148 |
广西 | 文科 | 高职高专批 | 415 | 63402 |
云南 | 理科 | 二本 | 406 | 101891 |
安徽 | 文科 | 高职专科批 | 401 | 72125 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 397 | 93372 |
陕西 | 文科 | 高职专科批 | 393 | 53726 |
安徽 | 理科 | 高职专科批 | 386 | 212655 |