20242023上海中侨职业技术大学各省录取分数线及位次是多少 招生计划及专业
2024-06-26 18:33:42 学考宝 作者:佚名
动态
菩萨蛮原文、翻译和赏析陈孚简介 陈孚生平游龙首城诗原文、翻译和赏析2024年化学中考一模全真模拟卷B(甘肃专用)(无答案)休洗红原文、翻译和赏析隋堤柳原文、翻译和赏析广东2024年普通高校春考招生志愿填报流程将出峡立夏前作原文、翻译和赏析申胥谏许越成原文、翻译和赏析架子鼓可以艺考吗 能报考哪些院校threadless翻译_threadless短语搭配_threadless权威例句颂古五十五首原文、翻译和赏析2024江苏护理职业学院各省录取分数线是多少 附历年最低分安封侯诗原文、翻译和赏析对良人小像泣感原文、翻译和赏析shower是什么意思_shower短语搭配_shower权威例句桃花原文、翻译和赏析丙午陪祀南郊原文、翻译和赏析重庆幼儿师范高等专科学校简介 重庆幼儿师范高等专科学校师资及专业雅思6分容易考到吗 相当于英语几级文科多少分能上二本大学 适合低分报考的学校有哪些赠白纻山庵道人杨玄中 其二原文、翻译和赏析2024是过了投档线就能录取吗 江苏普通类专科批历史类征求志愿投档线整理2024十大留学中介公司有哪些 哪家靠谱2024年467分能上什么大学 有哪些推荐春暖花开朋友圈说说的好句子14句,春风十里,花信已至夏夜原文、翻译和赏析吾与吟 其十原文、翻译和赏析2025青海艺术统考/联考成绩怎么算 成绩几号开始查询玉联环(双调)原文、翻译和赏析yeasty是什么意思_yeasty怎么读_yeasty的用法_翻译_短语搭配_权威例句24.阅读下面的材料,根据要求写一篇不少于800字的文章。徐志摩说他在少年的时候,疯狂地喜欢“带我走”这...九日怨十章 其四原文、翻译和赏析舞蹈艺考有哪些舞种 跳什么舞蹈最好镜湖雪霁贻方干原文、翻译和赏析范增论原文 范增论翻译及赏析bopped是什么意思_bopped怎么读_bopped的用法_翻译_短语搭配_权威例句How does going to the countryside grap you?是什么意思辽宁省铁岭市昌图县2023-2024学年高二上学期10月月考物理试题(无答案)科举考试是哪个朝代的 最早起源于哪
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024上海中侨职业技术大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考上海中侨职业技术大学的考生,可以参考下文,如果2024年上海中侨职业技术大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2023上海中侨职业技术大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
宁夏 | 理科 | 专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 211 | 44326 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 150 | 49386 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 225 | 152443 |
山东 | 综合 | 二段 | 上海中侨职业技术大学 | 301 | 587821 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 上海中侨职业技术大学 | 436 | 121791 |
广西 | 理科 | 本二批 | 上海中侨职业技术大学 | 353 | 145852 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 231 | 273223 |
青海 | 文科 | 本二批 | 上海中侨职业技术大学 | 399 | 5386 |
云南 | 文科 | 专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 290 | 132778 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 200 | 131233 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 上海中侨职业技术大学 | 384 | 101621 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 上海中侨职业技术大学 | 415 | 169272 |
江西 | 理科 | 专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 269 | 233364 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 243 | 81284 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 305 | 61685 |
2024上海中侨职业技术大学各省招生计划及专业
上海中侨职业技术大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 上海中侨职业技术大学 | 第001组 | 护理 | 1 | 四年 | 39800 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海中侨职业技术大学 | 第003组 | 食品质量与安全 | 2 | 四年 | 35000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海中侨职业技术大学 | 第001组 | 企业数字化管理 | 1 | 四年 | 39800 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 上海中侨职业技术大学 | 第004组 | 机电一体化技术 | 1 | 三年 | 19000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海中侨职业技术大学 | 第001组 | 汽车服务工程技术 | 1 | 四年 | 35000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海中侨职业技术大学 | 第001组 | 全媒体电商运营 | 1 | 四年 | 39800 | 不限 |
历史 | 普通类高职(专科)批 | 上海中侨职业技术大学 | 第002组 | 护理 | 1 | 三年 | 20000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海中侨职业技术大学 | 第003组 | 大数据工程技术 | 1 | 四年 | 35000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海中侨职业技术大学 | 第001组 | 烹饪与餐饮管理 | 1 | 四年 | 33000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海中侨职业技术大学 | 第003组 | 食品营养与健康 | 1 | 四年 | 35000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海中侨职业技术大学 | 第003组 | 机器人技术 | 1 | 四年 | 35000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海中侨职业技术大学 | 第003组 | 智能制造工程技术 | 1 | 四年 | 35000 | 不限 |
物理 | 普通类高职(专科)批 | 上海中侨职业技术大学 | 第004组 | 无人机应用技术 | 1 | 三年 | 19000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海中侨职业技术大学 | 第003组 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | 35000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海中侨职业技术大学 | 第003组 | 物联网工程技术 | 1 | 四年 | 35000 | 不限 |
上海中侨职业技术大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 高职专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 食品质量与安全 | 1 | 3 | 20000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 19000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 计算机应用技术 | 1 | 3 | 19000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海中侨职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 1 | 4 | 35000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | 1 | 4 | 35000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海中侨职业技术大学 | 金融科技应用 | 1 | 4 | 39800 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 现代物流管理 | 2 | 3 | 19000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 食品质量与安全 | 1 | 3 | 20000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海中侨职业技术大学 | 机器人技术 | 1 | 4 | 35000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 护理 | 1 | 3 | 20000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 商务日语 | 2 | 3 | 19000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 机电一体化技术 | 1 | 3 | 19000 | 不限 |
历史 | 高职专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 应用英语 | 2 | 3 | 19000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海中侨职业技术大学 | 合成生物技术 | 1 | 4 | 35000 | 不限 |
物理 | 高职专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 大数据与会计 | 2 | 3 | 19000 | 不限 |
上海中侨职业技术大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第二批 | 上海中侨职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 3 | 4 | 35000 |
理科 | 本科第二批 | 上海中侨职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 2 | 4 | 35000 |
文科 | 本科第二批 | 上海中侨职业技术大学 | 企业数字化管理 | 3 | 4 | 39800 |
理科 | 本科第二批 | 上海中侨职业技术大学 | 智能制造工程技术 | 2 | 4 | 35000 |
理科 | 本科第二批 | 上海中侨职业技术大学 | 食品营养与健康 | 2 | 4 | 35000 |
理科 | 本科第二批 | 上海中侨职业技术大学 | 全媒体电商运营 | 2 | 4 | 39800 |
理科 | 本科第二批 | 上海中侨职业技术大学 | 物联网工程技术 | 2 | 4 | 35000 |
文科 | 本科第二批 | 上海中侨职业技术大学 | 合成生物技术 | 2 | 4 | 35000 |
文科 | 本科第二批 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | 3 | 4 | 35000 |
文科 | 本科第二批 | 上海中侨职业技术大学 | 物联网工程技术 | 3 | 4 | 35000 |
理科 | 本科第二批 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | 2 | 4 | 35000 |
文科 | 本科第二批 | 上海中侨职业技术大学 | 人工智能工程技术 | 3 | 4 | 35000 |
文科 | 本科第二批 | 上海中侨职业技术大学 | 烹饪与餐饮管理 | 1 | 4 | 33000 |
理科 | 本科第二批 | 上海中侨职业技术大学 | 合成生物技术 | 2 | 4 | 35000 |
理科 | 本科第二批 | 上海中侨职业技术大学 | 现代物流管理 | 2 | 4 | 39800 |
上海中侨职业技术大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 高职专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 500400 | 数字媒体技术 | 1 | 三年 | 20000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 500400 | 食品质量与安全 | 1 | 三年 | 20000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 500400 | 建筑工程技术 | 1 | 三年 | 19000 | 不限 |
综合 | 高职专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 500400 | 工商企业管理 | 2 | 三年 | 19000 | 不限 |