2024重庆各高校招生计划专业及录取分数线
2024-06-22 14:05:31 学考宝 作者:佚名
动态
竹枝 其七 孙光宪、皇甫松俱有此体原文、翻译和赏析青春为题的高二作文600字(精选25篇)too…to…句式中不定式的逻辑主语问题迁居原文、翻译和赏析琵琶行原文、翻译和赏析满庭芳·红蓼花繁原文、翻译和赏析明代诗词名句•十2024新疆九省联考成绩公布时间 什么时候查分2024河南刚过二本线能上的学校 哪些二本好捡漏河传·燕飏原文、翻译和赏析某质点做曲线运动时,则( )A在某一点的速度方向是该曲线的切线方向B在任意时间内位移的大小总是...诗二首 其二原文、翻译和赏析余弦定理求三角形面积公式是什么 余弦定理性质2024广西高考提前批录取结果查询时间及入口 在哪查录取状态立秋二绝原文、翻译和赏析题慈德寺颐堂为长老宗颢作原文、翻译和赏析上海师范大学什么档次 学校怎么样向人有意,绕阑翻舞。吉林2024年普通高校招生考试和录取工作方案解读普照僧生云轩云闲阁原文、翻译和赏析2024张雪峰评价安阳学院怎么样 什么档次多少分能上满江红原文、翻译和赏析bed翻译_bed短语搭配_bed权威例句古别离原文、翻译和赏析补写出下列名句名篇中的空缺部分。(1)吾尝终日而思矣,▲...答蔡承之见赠之作原文、翻译和赏析2024湖南历年高考分数线 预测高考分数线20242023年天津理工大学中环信息学院在各省的录取分数线【参考】 各省的录取分数线及位次念奴娇·过洞庭原文、翻译和赏析添鱼具诗。箬笠原文、翻译和赏析2024中国人民大学本硕连读留学好吗 容易通过吗金钱花原文、翻译和赏析题画原文、翻译和赏析从军行三首 其三原文、翻译和赏析感旧(九首)原文、翻译和赏析2024江苏最好的专科学校有哪些贫作负恩人为何宏甫作原文、翻译和赏析题灵峰僧院原文、翻译和赏析宋颂九首 其二 圣神原文、翻译和赏析高中校运会作文(最新23篇)
2024重庆各高校招生计划已经发布,其中重庆医科大学在重庆2024年计划招生共计1998人;重庆交通大学在重庆计划招生2878人;重庆师范大学在重庆计划招生为3940人。以下是详细内容,大家可以看一看。
2024重庆医科大学在重庆的分专业招生计划整理
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学(钱惪班) | 20 | 5+x |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学("5+3"一体化) | 80 | 8 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学("5+3"一体化,硕士段儿科学方向) | 20 | 8 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学(免费医学定向) | 150 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学 | 324 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 儿科学 | 70 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 口腔医学 | 30 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学(检验医师培养试验班) | 12 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学(中外合作办学) | 30 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 麻醉学 | 82 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学影像学 | 83 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 眼视光医学 | 30 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 精神医学 | 31 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 预防医学 | 29 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学检验技术 | 40 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床药学 | 21 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 药学 | 22 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 基础医学 | 15 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 法医学 | 10 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 生物医学工程 | 24 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 口腔医学技术 | 24 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学影像技术 | 24 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 康复治疗学 | 25 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 20 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学实验技术 | 20 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 听力与言语康复学 | 19 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 智能医学工程 | 19 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 生物信息学 | 18 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学信息工程 | 15 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 22 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 应用统计学 | 17 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 护理学 | 225 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 公共事业管理 | 11 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 英语 | 5 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学(重庆市贫困专项计划) | 40 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 儿科学(重庆市贫困专项计划) | 20 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 口腔医学(重庆市贫困专项计划) | 2 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 麻醉学(重庆市贫困专项计划) | 8 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学影像学(重庆市贫困专项计划) | 8 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 眼视光医学(重庆市贫困专项计划) | 5 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 精神医学(重庆市贫困专项计划) | 7 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 预防医学(重庆市贫困专项计划) | 12 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学检验技术(重庆市贫困专项计划) | 14 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床药学(重庆市贫困专项计划) | 10 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 药学(重庆市贫困专项计划) | 8 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 基础医学(重庆市贫困专项计划) | 5 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 法医学(重庆市贫困专项计划) | 5 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学影像技术(重庆市贫困专项计划) | 3 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 康复治疗学(重庆市贫困专项计划) | 3 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 卫生检验与检疫(重庆市贫困专项计划) | 3 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床医学(重庆市农村专项计划) | 5 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 儿科学(重庆市农村专项计划) | 3 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 麻醉学(重庆市农村专项计划) | 3 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学影像学(重庆市农村专项计划) | 3 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 精神医学(重庆市农村专项计划) | 4 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 预防医学(重庆市农村专项计划) | 4 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学检验技术(重庆市农村专项计划) | 4 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 临床药学(重庆市农村专项计划) | 4 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 药学(重庆市农村专项计划) | 5 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 基础医学(重庆市农村专项计划) | 2 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 法医学(重庆市农村专项计划) | 2 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 生物医学工程(重庆市农村专项计划) | 2 | 5 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 口腔医学技术(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学影像技术(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 康复治疗学(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 卫生检验与检疫(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学实验技术(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 听力与言语康复学(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 智能医学工程(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 生物信息学(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 医学信息工程(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 信息管理与信息系统(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 应用统计学(重庆市农村专项计划) | 2 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 护理学(重庆市农村专项计划) | 22 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 护理学 | 95 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 公共事业管理 | 41 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 英语 | 22 | 4 |
2024 | 重庆 | 本科 | 历史类 | 护理学(重庆市农村专项计划) | 15 | 4 |
2024重庆交通大学在重庆的分专业招生计划整理
序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 学院 | 层次 | 学制 | 科类 | 批次 | 计划类型 | 计划数 |
1009436 | 2024 | 重庆 | 飞行器设计与工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 33人 |
1009435 | 2024 | 重庆 | 飞行器动力工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1009434 | 2024 | 重庆 | 飞行器动力工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1009433 | 2024 | 重庆 | 飞行器动力工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 25人 |
1009432 | 2024 | 重庆 | 飞行器制造工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1009431 | 2024 | 重庆 | 飞行器制造工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1009430 | 2024 | 重庆 | 飞行器制造工程 | 航空学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 25人 |
1009429 | 2024 | 重庆 | 轮机工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 71人 |
1009428 | 2024 | 重庆 | 设计学类 | 艺术设计学院 | 本科 | 4年 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批 | 艺考类 | 61人 |
1009427 | 2024 | 重庆 | 计算机科学与技术 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1009426 | 2024 | 重庆 | 计算机科学与技术 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1009425 | 2024 | 重庆 | 计算机科学与技术 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 77人 |
1009424 | 2024 | 重庆 | 船舶电子电气工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 57人 |
1009423 | 2024 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 5人 |
1009422 | 2024 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1009421 | 2024 | 重庆 | 船舶与海洋工程 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 58人 |
1009420 | 2024 | 重庆 | 航海技术 | 航运与船舶工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批A段 | 普通类 | 58人 |
1009419 | 2024 | 重庆 | 给排水科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 单独考试 | 中职直升本科批 | 招收中职毕业生 | 38人 |
1009418 | 2024 | 重庆 | 给排水科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009417 | 2024 | 重庆 | 给排水科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1009416 | 2024 | 重庆 | 给排水科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 16人 |
1009415 | 2024 | 重庆 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009414 | 2024 | 重庆 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1009413 | 2024 | 重庆 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 17人 |
1009412 | 2024 | 重庆 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009411 | 2024 | 重庆 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
1009410 | 2024 | 重庆 | 经济学 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 17人 |
1009409 | 2024 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 10人 |
1009408 | 2024 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 10人 |
1009407 | 2024 | 重庆 | 管理科学与工程类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 76人 |
1009406 | 2024 | 重庆 | 知识产权 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 17人 |
1009405 | 2024 | 重庆 | 知识产权 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 11人 |
1009404 | 2024 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1009403 | 2024 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1009402 | 2024 | 重庆 | 电气工程及其自动化 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 41人 |
1009401 | 2024 | 重庆 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1009400 | 2024 | 重庆 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1009399 | 2024 | 重庆 | 电子信息类 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 108人 |
1009398 | 2024 | 重庆 | 环境科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009397 | 2024 | 重庆 | 环境科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1009396 | 2024 | 重庆 | 环境科学与工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 27人 |
1009395 | 2024 | 重庆 | 物流管理(双学位) | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009394 | 2024 | 重庆 | 物流管理(双学位) | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1009393 | 2024 | 重庆 | 物流管理(双学位) | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 11人 |
1009392 | 2024 | 重庆 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009391 | 2024 | 重庆 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1009390 | 2024 | 重庆 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 22人 |
1009389 | 2024 | 重庆 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009388 | 2024 | 重庆 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
1009387 | 2024 | 重庆 | 物流管理 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 11人 |
1009386 | 2024 | 重庆 | 测绘工程 | 智慧城市学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1009385 | 2024 | 重庆 | 测绘工程 | 智慧城市学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 63人 |
1009384 | 2024 | 重庆 | 水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 5人 |
1009383 | 2024 | 重庆 | 水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1009382 | 2024 | 重庆 | 水利类 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 158人 |
1009381 | 2024 | 重庆 | 材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009380 | 2024 | 重庆 | 材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1009379 | 2024 | 重庆 | 材料类 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 82人 |
1009378 | 2024 | 重庆 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 29人 |
1009377 | 2024 | 重庆 | 机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 9人 |
1009376 | 2024 | 重庆 | 机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 8人 |
1009375 | 2024 | 重庆 | 机械类 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 238人 |
1009374 | 2024 | 重庆 | 智能建造 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009373 | 2024 | 重庆 | 智能建造 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1009372 | 2024 | 重庆 | 智能建造 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 24人 |
1009371 | 2024 | 重庆 | 智能制造工程 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009370 | 2024 | 重庆 | 智能制造工程 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1009369 | 2024 | 重庆 | 智能制造工程 | 机电与车辆工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 24人 |
1009368 | 2024 | 重庆 | 智慧交通 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009367 | 2024 | 重庆 | 智慧交通 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1009366 | 2024 | 重庆 | 智慧交通 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 24人 |
1009365 | 2024 | 重庆 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009364 | 2024 | 重庆 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1009363 | 2024 | 重庆 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 25人 |
1009362 | 2024 | 重庆 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
1009361 | 2024 | 重庆 | 旅游管理 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 31人 |
1009360 | 2024 | 重庆 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009359 | 2024 | 重庆 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 25人 |
1009358 | 2024 | 重庆 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009357 | 2024 | 重庆 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1009356 | 2024 | 重庆 | 新闻传播学类 | 旅游与传媒学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 30人 |
1009355 | 2024 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1009354 | 2024 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1009353 | 2024 | 重庆 | 数据科学与大数据技术 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 22人 |
1009352 | 2024 | 重庆 | 数学类 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1009351 | 2024 | 重庆 | 数学类 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 65人 |
1009350 | 2024 | 重庆 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 6人 |
1009349 | 2024 | 重庆 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 6人 |
1009348 | 2024 | 重庆 | 建筑类 | 建筑与城市规划学院 | 本科 | 5年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 64人 |
1009347 | 2024 | 重庆 | 应用统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1009346 | 2024 | 重庆 | 应用统计学 | 数学与统计学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 27人 |
1009345 | 2024 | 重庆 | 应用化学 | 材料科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 30人 |
1009344 | 2024 | 重庆 | 工程力学 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1009343 | 2024 | 重庆 | 工程力学 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1009342 | 2024 | 重庆 | 工程力学 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 25人 |
1009341 | 2024 | 重庆 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1009340 | 2024 | 重庆 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1009339 | 2024 | 重庆 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 37人 |
1009338 | 2024 | 重庆 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009337 | 2024 | 重庆 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
1009336 | 2024 | 重庆 | 工商管理类 | 经济与管理学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 42人 |
1009335 | 2024 | 重庆 | 安全工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009334 | 2024 | 重庆 | 安全工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1009333 | 2024 | 重庆 | 安全工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 23人 |
1009332 | 2024 | 重庆 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009331 | 2024 | 重庆 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1009330 | 2024 | 重庆 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 35人 |
1009329 | 2024 | 重庆 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1009328 | 2024 | 重庆 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 3人 |
1009327 | 2024 | 重庆 | 外国语言文学类 | 外国语学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 33人 |
1009326 | 2024 | 重庆 | 地质工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009325 | 2024 | 重庆 | 地质工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1009324 | 2024 | 重庆 | 地质工程 | 河海学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 41人 |
1009323 | 2024 | 重庆 | 地理空间信息工程 | 智慧城市学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 33人 |
1009322 | 2024 | 重庆 | 土木工程(双学位) | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 3人 |
1009321 | 2024 | 重庆 | 土木工程(双学位) | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1009320 | 2024 | 重庆 | 土木工程(双学位) | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 23人 |
1009319 | 2024 | 重庆 | 土木工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 15人 |
1009318 | 2024 | 重庆 | 土木工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 15人 |
1009317 | 2024 | 重庆 | 土木工程 | 土木工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 205人 |
1009316 | 2024 | 重庆 | 人工智能 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 4人 |
1009315 | 2024 | 重庆 | 人工智能 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 4人 |
1009314 | 2024 | 重庆 | 人工智能 | 信息科学与工程学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 22人 |
1009313 | 2024 | 重庆 | 交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 6人 |
1009312 | 2024 | 重庆 | 交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 7人 |
1009311 | 2024 | 重庆 | 交通运输类 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 183人 |
1009310 | 2024 | 重庆 | 交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 16人 |
1009309 | 2024 | 重庆 | 交通管理 | 交通运输学院 | 本科 | 4年 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 2人 |
