高中生、艺考生、留学生的好帮手-学考宝
莫等闲,白了少年头,空悲切 因学习而成长,因学习而成熟

2024湖南本科批(普通类)第一次投档分数线(不组织专业统考的艺术类专业) 体育类)第一次投档分数线

湖南省2024年普通高校招生本科批(体育类)第一次投档分数线公布:武汉体育学院第109组投档线751分、武汉科技大学第104组投档线746分、湖南农业大学第114组投档线722分、中南林业科技大学第115组投档线699分等。

湖南2024本科批(体育类+艺术类)第一次投档分数线

湖南2024本科批(普通类)第一次投档分数线(不组织专业统考的艺术类专业)

说明:

1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按湖南规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项。

2. 投档线是按照投档规则及高校确定的投档比例、招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低文化成绩(含政策性加分)。

3. 考生文化成绩(含政策性加分)须达到本科相应类别录取控制分数线,选考科目须符合院校专业组的选科要求。招生高校提出的文化成绩、单科成绩等投档要求,已在表格备注中分别做了注明。

4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性优惠加分。

5. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。"

湖南省2024年普通高校招生本科批(普通类)第一次投档分数线(不组织专业统考的艺术类专业)
批次 计划类别 科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号 备注
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 1104 北京师范大学 Y09 第Y09组(艺术专业(不组织专业考试)) 620 230 128 138 73 91 88 1 文化成绩不低于首选科目对应科类特殊类型招生录取控制参考分数线
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 1130 中国传媒大学 Y04 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试)) 586 211 123 128 72 92 83 1
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 1146 中央戏剧学院 Y01 第Y01组(艺术专业(不组织专业考试)) 565 201 117 135 63 86 80 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 1147 中央美术学院 Y02 第Y02组(艺术专业(不组织专业考试)) 561 223 127 98 73 87 80 1
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 1147 中央美术学院 Y03 第Y03组(中外合作办学或国际项目)(艺术专业(不组织专业考试)) 513 167 105 116 62 84 84 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 1149 中国戏曲学院 Y05 第Y05组(艺术专业(不组织专业考试)) 550 216 125 104 63 88 79 6 语文成绩不低于110分
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 1163 北京电影学院 Y01 第Y01组(艺术专业(不组织专业考试)) 580 212 113 126 65 91 86 1
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 1163 北京电影学院 Y02 第Y02组(艺术专业(不组织专业考试)) 562 206 115 111 69 89 87 2
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 1163 北京电影学院 Y03 第Y03组(艺术专业(不组织专业考试)) 580 218 120 124 69 93 76 7
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 1163 北京电影学院 Y04 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试)) 556 215 112 104 60 90 87 7
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 1165 北京城市学院 Y09 第Y09组(艺术专业(不组织专业考试)) 447 157 92 93 64 68 65 2
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 1228 天津商业大学宝德学院 Y05 第Y05组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 1323 邢台学院 Y06 第Y06组(艺术专业(不组织专业考试)) 464 149 107 99 72 75 69 21
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 1403 山西大学 Y05 第Y05组(艺术专业(不组织专业考试)) 488 154 117 100 66 94 74 14
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 1422 山西传媒学院 Y07 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试)) 464 160 110 68 59 82 80 31
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 2104 辽宁师范大学 Y06 第Y06组(艺术专业(不组织专业考试)) 456 162 106 61 60 89 84 1
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 2105 辽宁大学 Y08 第Y08组(艺术专业(不组织专业考试)) 553 194 116 120 63 89 87 5
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 2105 辽宁大学 Y09 第Y09组(艺术专业(不组织专业考试)) 549 200 114 109 73 90 77 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 2131 大连工业大学 Y05 第Y05组(艺术专业(不组织专业考试)) 477 163 106 108 47 85 74 10
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 2195 沈阳城市学院 Y02 第Y02组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 2208 吉林艺术学院 Y23 第Y23组(艺术专业(不组织专业考试)) 455 180 110 55 54 89 77 17
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 2208 吉林艺术学院 Y25 第Y25组(艺术专业(不组织专业考试)) 450 170 100 76 65 72 67 8
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 2219 长春师范大学 Y05 第Y05组(艺术专业(不组织专业考试)) 465 175 112 97 47 76 70 10
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 2222 通化师范学院 Y02 第Y02组(艺术专业(不组织专业考试)) 466 172 98 100 51 74 69 23
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 2308 哈尔滨音乐学院 Y02 第Y02组(艺术专业(不组织专业考试)) 450 145 104 91 72 72 70 27
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 2317 齐齐哈尔大学 Y08 第Y08组(艺术专业(不组织专业考试)) 454 171 107 82 54 79 68 24
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3104 同济大学 Y07 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试)) 609 232 135 135 62 91 89 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3106 华东师范大学 Y13 第Y13组(艺术专业(不组织专业考试)) 601 226 114 129 69 90 87 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3110 上海大学 Y04 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试)) 571 181 115 135 74 92 89 4
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3223 江苏师范大学 Y06 第Y06组(艺术专业(不组织专业考试)) 467 167 108 112 55 74 59 14
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3236 南京艺术学院 Y07 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试)) 528 203 123 97 67 83 78 12
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3239 淮阴师范学院 Y06 第Y06组(艺术专业(不组织专业考试)) 460 176 118 106 50 68 60 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3265 三江学院 Y02 第Y02组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3309 中国美术学院 Y02 第Y02组(艺术专业(不组织专业考试)) 553 199 122 126 67 82 79 4
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3318 浙江师范大学 Y06 第Y06组(艺术专业(不组织专业考试)) 466 153 95 92 70 78 73 1 外语成绩不低于60分
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3323 杭州师范大学 Y05 第Y05组(艺术专业(不组织专业考试)) 524 186 116 108 61 92 77 1
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3325 浙江传媒学院 Y10 第Y10组(艺术专业(不组织专业考试)) 507 170 123 120 69 85 63 4
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3365 宁波财经学院 Y03 第Y03组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3380 浙江越秀外国语学院 Y05 第Y05组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3512 闽南师范大学 Y04 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试)) 467 185 108 63 67 80 72 8
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3610 江西师范大学 Y11 第Y11组(艺术专业(不组织专业考试)) 484 176 105 103 55 78 72 5
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3614 上饶师范学院 Y07 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试)) 451 178 102 74 64 68 67 12
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3615 井冈山大学 Y06 第Y06组(艺术专业(不组织专业考试)) 441 162 101 97 60 69 53 20
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3641 萍乡学院 Y05 第Y05组(艺术专业(不组织专业考试)) 473 171 105 115 51 72 64 17
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3719 山东师范大学 Y02 第Y02组(艺术专业(不组织专业考试)) 466 171 100 83 58 78 76 6
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3720 山东艺术学院 Y22 第Y22组(艺术专业(不组织专业考试)) 480 180 111 97 61 72 70 2
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3720 山东艺术学院 Y23 第Y23组(艺术专业(不组织专业考试)) 472 175 111 100 64 75 58 16
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3722 临沂大学 Y03 第Y03组(艺术专业(不组织专业考试)) 461 166 116 69 65 85 76 1
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3730 鲁东大学 Y02 第Y02组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3739 山东工艺美术学院 Y04 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试)) 468 172 108 79 63 80 74 13
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 3750 曲阜师范大学 Y04 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4104 河南大学 Y07 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试)) 477 190 111 86 54 78 69 15
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4120 洛阳师范学院 Y09 第Y09组(艺术专业(不组织专业考试)) 438 153 106 75 60 81 69 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4120 洛阳师范学院 Y11 第Y11组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4125 周口师范学院 Y07 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4214 武昌首义学院 Y03 第Y03组(艺术专业(不组织专业考试)) 445 165 110 77 58 82 63 22
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4216 中南财经政法大学 Y04 第Y04组(中外合作办学或国际项目)(艺术专业(不组织专业考试)) 464 154 104 106 64 75 65 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4218 武汉体育学院 Y07 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试)) 481 153 98 109 67 78 74 11
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4231 湖北民族大学 Y07 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试)) 439 169 103 104 46 60 60 11
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4233 湖北美术学院 Y04 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试)) 503 175 106 110 62 82 74 2
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4265 湖北文理学院 Y07 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4301 湖南大学 Y04 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试)) 573 225 114 111 69 84 84 1
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4303 湖南师范大学 Y48 第Y48组(艺术专业(不组织专业考试)) 517 180 104 99 61 89 73 4
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4310 湖南工业大学 Y17 第Y17组(艺术专业(不组织专业考试)) 442 146 104 91 57 79 66 2
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4322 湖南科技学院 Y07 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试)) 457 172 113 64 65 81 75 30
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4337 长沙学院 Y12 第Y12组(艺术专业(不组织专业考试)) 471 166 118 99 58 74 74 12
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4403 暨南大学 Y08 第Y08组(艺术专业(不组织专业考试)) 566 206 120 127 75 89 69 1
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4414 东莞理工学院 Y05 第Y05组(艺术专业(不组织专业考试)) 510 197 118 76 58 92 87 19
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4416 广州体育学院 Y05 第Y05组(艺术专业(不组织专业考试)) 493 168 108 124 59 78 64 9
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4421 星海音乐学院 Y01 第Y01组(艺术专业(不组织专业考试)) 515 175 106 117 71 85 67 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4506 广西艺术学院 Y17 第Y17组(艺术专业(不组织专业考试)) 460 164 108 85 60 77 74 13
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4506 广西艺术学院 Y18 第Y18组(艺术专业(不组织专业考试)) 470 184 118 83 48 86 69 9 语文成绩不低于110分
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4508 广西民族大学 Y06 第Y06组(艺术专业(不组织专业考试)) 484 175 107 96 67 79 67 2
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4601 海南大学 Y09 第Y09组(艺术专业(不组织专业考试)) 546 213 117 86 71 89 87 9
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4605 海南师范大学 Y14 第Y14组(艺术专业(不组织专业考试)) 462 165 104 89 60 74 74 1
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4605 海南师范大学 Y15 第Y15组(中外合作办学或国际项目)(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4630 三亚学院 Y04 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4631 海口经济学院 Y10 第Y10组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4729 中南林业科技大学涉外学院 Y04 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试)) 450 161 110 89 47 81 72 25
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 4824 湖北大学知行学院 Y03 第Y03组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5001 重庆大学 Y09 第Y09组(艺术专业(不组织专业考试)) 561 200 113 126 55 90 90 5 文化成绩不低于首选科目对应科类特殊类型招生录取控制参考分数线
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5002 西南大学 Y21 第Y21组(艺术专业(不组织专业考试)) 558 211 123 117 66 87 77 4
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5009 重庆邮电大学 Y03 第Y03组(艺术专业(不组织专业考试)) 468 166 110 84 64 78 76 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5015 四川美术学院 Y03 第Y03组(艺术专业(不组织专业考试)) 478 185 113 80 66 80 67 4
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5016 重庆师范大学 Y08 第Y08组(艺术专业(不组织专业考试)) 472 171 108 77 48 88 88 15
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5018 四川外国语大学 Y08 第Y08组(艺术专业(不组织专业考试)) 494 170 104 115 61 75 73 1
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5019 重庆文理学院 Y05 第Y05组(艺术专业(不组织专业考试)) 440 156 99 81 60 77 66 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5101 四川大学 Y08 第Y08组(艺术专业(不组织专业考试)) 547 194 122 114 66 87 86 6
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5107 四川师范大学 Y12 第Y12组(艺术专业(不组织专业考试)) 499 149 104 125 63 86 76 21
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5107 四川师范大学 Y14 第Y14组(艺术专业(不组织专业考试)) 490 175 105 99 62 81 73 2
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5114 西南石油大学 Y02 第Y02组(艺术专业(不组织专业考试)) 489 158 92 91 76 84 80 2
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5122 四川音乐学院 Y25 第Y25组(艺术专业(不组织专业考试)) 492 147 105 110 74 81 80 7
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5125 成都大学 Y08 第Y08组(艺术专业(不组织专业考试)) 498 168 104 101 63 86 80 7
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5132 四川传媒学院 Y10 第Y10组(艺术专业(不组织专业考试)) 463 165 108 79 62 84 73 4
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5153 四川大学锦江学院 Y05 第Y05组(艺术专业(不组织专业考试)) 458 172 109 85 60 71 70 41
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5207 贵州民族大学 Y08 第Y08组(艺术专业(不组织专业考试)) 463 176 117 90 60 70 67 25
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5243 贵州商学院 Y02 第Y02组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5307 云南艺术学院 Y23 第Y23组(艺术专业(不组织专业考试)) 471 197 102 78 61 77 58 36
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 5311 云南师范大学 Y07 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试)) 464 168 92 78 69 75 74 8
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 6102 西北大学 Y03 第Y03组(艺术专业(不组织专业考试)) 550 212 118 97 74 86 81 6 文化成绩不低于首选科目对应科类特殊类型招生录取控制参考分数线
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 6105 长安大学 Y02 第Y02组(艺术专业(不组织专业考试)) 532 186 104 122 58 90 76 11
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 6107 陕西科技大学 Y04 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 6113 陕西师范大学 Y22 第Y22组(艺术专业(不组织专业考试)) 540 187 108 98 78 89 88 3 文化成绩不低于首选科目对应科类特殊类型招生录取控制参考分数线
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 6114 西安外国语大学 Y06 第Y06组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 6123 西安财经大学 Y02 第Y02组(艺术专业(不组织专业考试)) 438 146 88 91 57 81 63 25
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 6125 西北政法大学 Y03 第Y03组(艺术专业(不组织专业考试)) 489 168 107 93 68 80 80 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 6126 西安工程大学 Y06 第Y06组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 6130 西安美术学院 Y04 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试)) 486 176 115 79 62 87 82 7
本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 6150 西安欧亚学院 Y02 第Y02组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 6153 西安文理学院 Y05 第Y05组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选历史) 6209 西北师范大学 Y08 第Y08组(艺术专业(不组织专业考试)) 454 164 110 95 57 76 62 1
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1130 中国传媒大学 Y08 第Y08组(艺术专业(不组织专业考试)) 621 229 115 129 83 91 89 1
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1147 中央美术学院 Y04 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试)) 619 239 132 132 70 95 83 1
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1147 中央美术学院 Y05 第Y05组(中外合作办学或国际项目)(艺术专业(不组织专业考试)) 462 188 112 73 30 86 85 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1163 北京电影学院 Y06 第Y06组(艺术专业(不组织专业考试)) 572 211 120 135 64 83 79 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1163 北京电影学院 Y07 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试)) 576 212 115 122 75 90 77 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1164 北京建筑大学 Y02 第Y02组(艺术专业(不组织专业考试)) 478 200 111 69 57 80 72 1
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1228 天津商业大学宝德学院 Y07 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试)) 432 180 107 66 42 75 69 21
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1323 邢台学院 Y07 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试)) 461 172 96 97 50 73 69 4
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 1422 山西传媒学院 Y09 第Y09组(艺术专业(不组织专业考试)) 464 187 115 81 53 79 64 15
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 2104 辽宁师范大学 Y10 第Y10组(艺术专业(不组织专业考试)) 489 184 110 106 44 81 74 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 2105 辽宁大学 Y17 第Y17组(艺术专业(不组织专业考试)) 565 211 111 116 61 89 88 4
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 2105 辽宁大学 Y18 第Y18组(艺术专业(不组织专业考试)) 537 203 112 117 66 87 64 10
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 2208 吉林艺术学院 Y26 第Y26组(艺术专业(不组织专业考试)) 487 186 114 116 46 73 66 5
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 2208 吉林艺术学院 Y27 第Y27组(艺术专业(不组织专业考试)) 430 183 115 68 38 76 65 41
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 3325 浙江传媒学院 Y13 第Y13组(艺术专业(不组织专业考试)) 516 211 116 94 64 78 69 10
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 3610 江西师范大学 Y15 第Y15组(艺术专业(不组织专业考试)) 475 186 120 111 46 68 64 16
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 3611 赣南师范大学 Y12 第Y12组(艺术专业(不组织专业考试)) 473 191 109 106 39 76 61 9
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 3615 井冈山大学 Y09 第Y09组(艺术专业(不组织专业考试)) 468 180 112 110 40 72 66 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 4216 中南财经政法大学 Y07 第Y07组(中外合作办学或国际项目)(艺术专业(不组织专业考试)) 518 189 108 98 62 87 82 7
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 4303 湖南师范大学 Y63 第Y63组(艺术专业(不组织专业考试)) 567 214 118 123 64 90 76 3
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 4310 湖南工业大学 Y25 第Y25组(艺术专业(不组织专业考试)) 479 199 113 85 46 75 74 1
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 4322 湖南科技学院 Y11 第Y11组(艺术专业(不组织专业考试)) 465 189 113 99 33 79 65 6
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 4337 长沙学院 Y17 第Y17组(艺术专业(不组织专业考试)) 485 179 109 96 47 85 75 10
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 4506 广西艺术学院 Y20 第Y20组(艺术专业(不组织专业考试)) 462 186 111 91 37 75 73 15
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 4508 广西民族大学 Y12 第Y12组(艺术专业(不组织专业考试)) 476 196 109 86 39 79 76 5
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 4605 海南师范大学 Y23 第Y23组(艺术专业(不组织专业考试)) 484 193 111 101 47 75 68 16
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 4605 海南师范大学 Y24 第Y24组(中外合作办学或国际项目)(艺术专业(不组织专业考试)) 450 186 114 76 33 79 76 19
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 4631 海口经济学院 Y13 第Y13组(艺术专业(不组织专业考试))








本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 4729 中南林业科技大学涉外学院 Y07 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试)) 444 155 103 114 38 84 53 25
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 4824 湖北大学知行学院 Y05 第Y05组(艺术专业(不组织专业考试)) 439 172 103 91 47 69 60 2
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 5002 西南大学 Y25 第Y25组(艺术专业(不组织专业考试)) 547 220 125 121 43 87 76 8
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 5015 四川美术学院 Y05 第Y05组(艺术专业(不组织专业考试)) 485 190 106 100 53 72 70 2
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 5016 重庆师范大学 Y11 第Y11组(艺术专业(不组织专业考试)) 506 187 98 105 46 84 84 11
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 5018 四川外国语大学 Y13 第Y13组(艺术专业(不组织专业考试)) 527 203 111 133 47 77 67 6
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 5019 重庆文理学院 Y08 第Y08组(艺术专业(不组织专业考试)) 470 179 108 112 38 74 67 11
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 5122 四川音乐学院 Y26 第Y26组(艺术专业(不组织专业考试)) 490 197 106 97 63 67 66 14
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 5132 四川传媒学院 Y11 第Y11组(艺术专业(不组织专业考试)) 481 161 106 103 35 96 86 24
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 5153 四川大学锦江学院 Y07 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试)) 454 186 106 111 31 64 62 8
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 5213 贵州师范学院 Y06 第Y06组(艺术专业(不组织专业考试)) 462 185 98 94 31 77 75 20
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 5243 贵州商学院 Y04 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试)) 456 175 106 95 50 70 66 11
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 6105 长安大学 Y05 第Y05组(艺术专业(不组织专业考试)) 556 219 116 99 66 88 84 2
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 6113 陕西师范大学 Y26 第Y26组(艺术专业(不组织专业考试)) 548 212 122 118 65 83 70 3 文化成绩不低于首选科目对应科类特殊类型招生录取控制参考分数线
本科批(普通) 普通类 普通类(首选物理) 6114 西安外国语大学 Y08 第Y08组(艺术专业(不组织专业考试)) 494 192 115 99 46 84 73 11

湖南2024本科批(体育类)第一次投档分数线

说明:

1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按湖南规定的同分排序规则排序),再按考生填报的院校专业组顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。

2. 投档线是按照投档规则及高校确定的投档比例、招生计划,实施投档后所投出的考生中的最低综合成绩,即高考文化成绩(含政策性加分)与专业统考成绩之和。

3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩须分别达到本科相应类别录取控制分数线。招生高校提出的文化成绩、单科成绩等投档要求,已在相应院校专业组备注栏中做了注明。

4. 部属和外省属院校投档时,综合成绩中不含考生地方性优惠加分。

5. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。"

湖南省2024年普通高校招生本科批(体育类)第一次投档分数线
批次 计划类别 科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号 备注
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 1123 北京体育大学 106 第106组 797 500 180 115 117 62 84 2
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 1123 北京体育大学 107 第107组 812 538 191 117 100 68 90 1
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 1215 天津体育学院 105 第105组 741 475 162 102 93 75 79 1
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 1310 河北地质大学 103 第103组 687 388 156 107 44 68 67 29
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 1312 河北工程大学 103 第103组 693 393 140 97 47 70 69 23
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 1367 衡水学院 102 第102组 668 399 136 104 59 57 77 10
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 1373 河北环境工程学院 103 第103组 667 402 144 84 67 52 82 20
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 1401 太原理工大学 104 第104组 761 462 165 112 91 59 78 4
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 1408 山西财经大学 104 第104组 719 435 166 94 62 64 75 18
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 1413 太原工业学院 102 第102组 665 403 155 86 39 55 82 38
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 1420 忻州师范学院 111 第111组 671 395 135 102 60 49 81 11
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 2216 吉林农业大学 103 第103组 702 408 129 89 65 61 84 14
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 3117 上海体育大学 102 第102组 784 520 170 115 125 57 90 3
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 3203 中国矿业大学 104 第104组 760 478 178 104 92 65 78 4
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 3224 常州大学 104 第104组 743 465 154 97 100 60 77 3
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 3235 江苏科技大学 102 第102组 724 447 165 120 77 59 90 8
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 3304 湖州师范学院 105 第105组 692 414 158 98 63 45 76 5
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 3604 江西财经大学 110 第110组 725 461 180 108 81 56 74 4
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 3606 景德镇陶瓷大学 107 第107组 697 413 147 98 63 60 74 10
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 3656 江西应用科技学院 104 第104组 662 383 116 93 81 55 70 19
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 4104 河南大学 112 第112组 758 458 188 118 71 54 78 2
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 4133 平顶山学院 106 第106组 670 381 147 98 82 39 57 13
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 4208 中国地质大学(武汉) 106 第106组 763 482 174 101 109 53 83 4
本科批(普通) 体育类 体育类(首选历史) 4218 武汉体育学院 109 第109组 751 471 161 104 77 67 85 16
