2024软科中国大学最新排名 院校排行榜【完整版】
2024-04-24 19:53:28 学考宝 作者:佚名
动态
as it merged with traffic是什么意思2024哪家画室实力强 学费是多少部分省份今日高考“收官”,哪些地区还要接着考?舟中感怀叠前韵 其二原文、翻译和赏析不知道学什么专业很迷茫怎么办 有哪些选择建议2024天津理工大学国际班去英国要多少钱2024二本342分左右所有公办大学 能上的院校有哪些A、B两个物体分别做匀变速直线运动,A的加速度为a1=1.0m/s2,B的加速度为a2=﹣2.0m/s2...夜久原文、翻译和赏析雨原文、翻译和赏析2024山西华澳商贸职业学院艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准大学军训不参加会有什么后果 会影响学分吗2024陕西高考理科数学真题及答案解析汇总句原文、翻译和赏析晚次宿预馆原文、翻译和赏析2024山东高考本科提前批院校有哪些 本科提前批大学名单石家庄经济职业学院简介 石家庄经济职业学院师资及专业2024全国画室排名前十位的有哪些 比较好的推荐太原新东方高三一对一收费价格一览表第二单元 第二次工业革命和近代科学文化 单元练习题(含答案)羊毫笔原文、翻译和赏析南京医科大学康达学院2023各省文理科录取最低分及位次整理 投档最低分及位次临城驿壁见方侍御孩未题诗原文、翻译和赏析苏区专项计划毕业后分配到哪里上班 专项计划是什么意思函数的定义域为( )A. B. C. D.答案...在平直轨道上匀加速向右行驶的封闭车厢中,悬挂着一个带滴管...2024年河南公办最好的大专院校前十 哪些值得报考初入秣陵不见帅生有怀太学时作原文、翻译和赏析江西2024艺术统考/联考准考证打印时间 什么时候截止skyey是什么意思_skyey怎么读_skyey的用法_翻译_短语搭配_权威例句2024动物科学专业就业方向 可以做哪些工作读下图,回答21~22题。21.图中A、B、C三个箭头所表示的辐射依次是()A.大气逆辐射、地面辐射、太...物化生最吃香的十大专业 哪些专业有前景两辆汽车在平直公路上行驶,甲车内的人看见树木向东移动,乙...驿南铺不寐原文、翻译和赏析2024届高考语文复习:作文主题训练人而无信,不知其可也高中生综合素质自我评价怎么写 可以写什么内容汉宫春(生日词)原文、翻译和赏析resist the temptation of翻译_resist the temptation of短语搭配_resist the temptation of权威例句冯辰简介 冯辰生平
2024年软科中国大学排行榜已经正式公布!在软科最新的排名中可知清华大学在全国范围内本科高校中排名第一,位居第二名的是北京大学;浙江大学排名第三。详细2024中国大学排名软科版已经整理完毕,往下看吧。
2024中国大学最新排名一览【软科版】
在最新2024年软科中国大学排名中,清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、南京大学、中国科学技术大学、华中科技大学排名位居前列。
排名 | 学校名称 | 省市 | 学校类型 | 总得分 |
1 | 清华大学 | 北京 | 综合 | 992.6 |
2 | 北京大学 | 北京 | 综合 | 898.6 |
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 793.8 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 综合 | 776.3 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 697 |
6 | 南京大学 | 江苏 | 综合 | 656.1 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 578.4 |
8 | 华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 578 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 577.3 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 566.4 |
11 | 中山大学 | 广东 | 综合 | 539.6 |
12 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 537.2 |
13 | 东南大学 | 江苏 | 综合 | 530.7 |
14 | 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 530.2 |
15 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 527.9 |
16 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 514.1 |
17 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 509.6 |
18 | 中国人民大学 | 北京 | 综合 | 508.3 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 501.4 |
20 | 天津大学 | 天津 | 理工 | 491.5 |
21 | 南开大学 | 天津 | 综合 | 481.8 |
22 | 山东大学 | 山东 | 综合 | 476.3 |
23 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 459.9 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 综合 | 458.2 |
25 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 456.1 |
26 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 443.7 |
27 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 440.6 |
28 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 435.7 |
29 | 华东师范大学 | 上海 | 师范 | 431.2 |
30 | 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 430.6 |
31 | 电子科技大学 | 四川 | 理工 | 426.1 |
32 | 湖南大学 | 湖南 | 综合 | 422.2 |
33 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 407.5 |
34 | 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 396.4 |
35 | 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 384.8 |
36 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 380.1 |
37 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 373.4 |
38 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 367.6 |
39 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 366.8 |
40 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 355.4 |
41 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 352.1 |
42 | 上海科技大学 | 上海 | 综合 | 348.5 |
43 | 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 347 |
44 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 341.5 |
45 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 340.9 |
46 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 340.8 |
47 | 华中农业大学 | 湖北 | 农业 | 338.1 |
48 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 331.4 |
49 | 南京农业大学 | 江苏 | 农业 | 330.8 |
50 | 郑州大学 | 河南 | 综合 | 326.1 |
51 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 323.4 |
52 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 322.7 |
52 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 322.7 |
54 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 321.7 |
55 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 321.4 |
56 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 320.6 |
57 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 319.1 |
58 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 318.5 |
59 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 317 |
60 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 313.9 |
61 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 313.2 |
62 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 312.6 |
63 | 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 311.3 |
64 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 309.7 |
65 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 307.7 |
66 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 306.1 |
67 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 305.2 |
68 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 300.9 |
69 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 300.6 |
70 | 云南大学 | 云南 | 综合 | 297.8 |
71 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 297 |
72 | 深圳大学 | 广东 | 综合 | 296.4 |
73 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 292.4 |
74 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 291.4 |
75 | 华北电力大学 | 北京 | 理工 | 286.4 |
76 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 282.8 |
77 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 282.3 |
78 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 281.3 |
79 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 280.8 |
80 | 江苏大学 | 江苏 | 综合 | 280.2 |
81 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 277.5 |
82 | 扬州大学 | 江苏 | 综合 | 271.8 |
83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 270.2 |
84 | 北京林业大学 | 北京 | 林业 | 269.6 |
85 | 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 268 |
86 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 263.7 |
87 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 263.1 |
88 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 262.4 |
89 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 258.9 |
90 | 广西大学 | 广西 | 综合 | 257.6 |
91 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 257.3 |
92 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 257 |
93 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 253 |
94 | 华南农业大学 | 广东 | 农业 | 251.9 |
95 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 249.5 |
95 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 249.5 |
97 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 248.2 |
98 | 广州大学 | 广东 | 综合 | 247.7 |
99 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 247.6 |
100 | 广东工业大学 | 广东 | 理工 | 247.2 |
101 | 山西大学 | 山西 | 综合 | 247 |
102 | 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 246.6 |
103 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 245.9 |
104 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 245.7 |
105 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 245.4 |
105 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 245.4 |
107 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 244.8 |
108 | 太原理工大学 | 山西 | 理工 | 243.5 |
109 | 河北工业大学 | 河北 | 理工 | 241 |
110 | 青岛大学 | 山东 | 综合 | 239.9 |
111 | 大连海事大学 | 辽宁 | 综合 | 238.5 |
112 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 237.5 |
113 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 237.3 |
114 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 236.9 |
115 | 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 232.5 |
116 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 231.7 |
117 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 230.8 |
118 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 230.7 |
119 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 230 |
120 | 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 227.7 |
121 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 农业 | 222.8 |
122 | 武汉科技大学 | 湖北 | 理工 | 222.4 |
123 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 221.2 |
124 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 221 |
125 | 福建农林大学 | 福建 | 农业 | 218.2 |
126 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 217.7 |
126 | 河北大学 | 河北 | 综合 | 217.7 |
128 | 宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 217.4 |
129 | 新疆大学 | 新疆 | 综合 | 216.8 |
130 | 西南石油大学 | 四川 | 理工 | 216.4 |
131 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 216.1 |
132 | 温州大学 | 浙江 | 综合 | 216 |
133 | 湖北大学 | 湖北 | 综合 | 215.5 |
134 | 四川农业大学 | 四川 | 农业 | 210 |
135 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 209.9 |
136 | 石河子大学 | 新疆 | 综合 | 209.4 |
136 | 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 209.4 |
138 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 208.2 |
139 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 206.9 |
139 | 江苏科技大学 | 江苏 | 理工 | 206.9 |
141 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 206.5 |
142 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 205.8 |
143 | 江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 205.3 |
144 | 山东农业大学 | 山东 | 农业 | 205.2 |
145 | 上海海洋大学 | 上海 | 农业 | 204.4 |
146 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 202.1 |
147 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 201.7 |
148 | 河南农业大学 | 河南 | 农业 | 201.4 |
149 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 200.9 |
150 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农业 | 200.8 |
151 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 200.5 |
152 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 200.4 |
153 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农业 | 199.2 |
154 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 198.8 |
155 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 198 |
156 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 197.6 |
157 | 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 196.3 |
158 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 196 |
159 | 南通大学 | 江苏 | 综合 | 195.7 |
160 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 194.5 |
161 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 194.1 |
162 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 193.7 |
163 | 华侨大学 | 福建 | 综合 | 193.1 |
164 | 河南科技大学 | 河南 | 综合 | 192.9 |
165 | 延边大学 | 吉林 | 综合 | 192.4 |
166 | 汕头大学 | 广东 | 综合 | 192.2 |
167 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 192.1 |
168 | 江西理工大学 | 江西 | 理工 | 191.9 |
169 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 191.6 |
170 | 集美大学 | 福建 | 综合 | 191.2 |
171 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 190.7 |
172 | 湖南农业大学 | 湖南 | 农业 | 190.3 |
173 | 青海大学 | 青海 | 综合 | 189.7 |
174 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 188.5 |
175 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 188.4 |
176 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农业 | 188.3 |
177 | 曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 187.1 |
177 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 187.1 |
179 | 华东交通大学 | 江西 | 理工 | 186.8 |
179 | 济南大学 | 山东 | 综合 | 186.8 |
179 | 中北大学 | 山西 | 理工 | 186.8 |
182 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 185.6 |
183 | 天津理工大学 | 天津 | 理工 | 184.9 |
184 | 湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 183.7 |
185 | 安徽工业大学 | 安徽 | 理工 | 183.2 |
186 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 182.1 |
186 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 理工 | 182.1 |
188 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 180.7 |
189 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 理工 | 180.1 |
190 | 烟台大学 | 山东 | 综合 | 179.6 |
191 | 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 179.5 |
192 | 安徽理工大学 | 安徽 | 理工 | 179.3 |
192 | 西藏大学 | 西藏 | 综合 | 179.3 |
194 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 178.4 |
195 | 河北农业大学 | 河北 | 农业 | 178 |
196 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 177.2 |
196 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 177.2 |
198 | 北京电子科技学院 | 北京 | 理工 | 176.9 |
199 | 四川师范大学 | 四川 | 师范 | 175.8 |
200 | 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 175.1 |
201 | 南华大学 | 湖南 | 综合 | 175 |
202 | 江西农业大学 | 江西 | 农业 | 174.9 |
203 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 174.4 |
204 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 174.2 |
205 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 农业 | 173.8 |
206 | 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 173.3 |
206 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 理工 | 173.3 |
208 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 172.3 |
209 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 171.8 |
210 | 大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 170.5 |
211 | 国际关系学院 | 北京 | 综合 | 170.4 |
211 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 170.4 |
213 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 理工 | 169.8 |
214 | 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 169.7 |
215 | 青岛农业大学 | 山东 | 农业 | 169.6 |
216 | 山西农业大学 | 山西 | 农业 | 169.3 |
217 | 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 168.5 |
218 | 湖州师范学院 | 浙江 | 师范 | 168.3 |
219 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 理工 | 166.8 |
219 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 理工 | 166.8 |
219 | 嘉兴大学 | 浙江 | 综合 | 166.8 |
222 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 农业 | 166.6 |
223 | 西南科技大学 | 四川 | 理工 | 166.2 |
224 | 海南师范大学 | 海南 | 师范 | 165.8 |
225 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 理工 | 165.7 |
226 | 青海师范大学 | 青海 | 师范 | 164.2 |
227 | 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 163.9 |
228 | 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 163.6 |
229 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 林业 | 163.1 |
230 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 162.6 |
231 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 162 |
232 | 成都大学 | 四川 | 综合 | 161.9 |
233 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农业 | 161.8 |
234 | 东莞理工学院 | 广东 | 理工 | 161.7 |
235 | 鲁东大学 | 山东 | 综合 | 161.2 |
236 | 浙江科技大学 | 浙江 | 理工 | 161.1 |
237 | 重庆理工大学 | 重庆 | 理工 | 161 |
238 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 160.6 |
239 | 聊城大学 | 山东 | 综合 | 160.3 |
239 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 160.3 |
241 | 山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 159.9 |
242 | 东华理工大学 | 江西 | 理工 | 159.8 |
243 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 师范 | 159.4 |
243 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 159.4 |
245 | 赣南师范大学 | 江西 | 师范 | 158.9 |
246 | 长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 158 |
247 | 渤海大学 | 辽宁 | 综合 | 157.8 |
248 | 华北水利水电大学 | 河南 | 理工 | 157.6 |
249 | 上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 156.4 |
249 | 西安石油大学 | 陕西 | 理工 | 156.4 |
251 | 山西师范大学 | 山西 | 师范 | 155.9 |
252 | 郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 155.6 |
253 | 东北电力大学 | 吉林 | 理工 | 155.5 |
254 | 贵州师范大学 | 贵州 | 师范 | 155.4 |
255 | 大连大学 | 辽宁 | 综合 | 155.1 |
256 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 155 |
257 | 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 154.9 |
258 | 北京农学院 | 北京 | 农业 | 154.7 |
259 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 154.2 |
260 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 153.8 |
261 | 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 | 153.7 |
262 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 师范 | 153.5 |
263 | 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 153.2 |
264 | 成都信息工程大学 | 四川 | 理工 | 153 |
265 | 上海海关学院 | 上海 | 综合 | 152.3 |
266 | 西安工程大学 | 陕西 | 理工 | 152 |
267 | 桂林理工大学 | 广西 | 理工 | 151.1 |
267 | 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 151.1 |
269 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 150.9 |
270 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 | 150.5 |
271 | 湖南工业大学 | 湖南 | 理工 | 149.9 |
272 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 师范 | 149.6 |
273 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 149 |
274 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 理工 | 148.6 |
274 | 浙大宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 148.6 |
276 | 北京印刷学院 | 北京 | 理工 | 148.4 |
277 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 147.4 |
278 | 北京石油化工学院 | 北京 | 理工 | 147.2 |
279 | 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 147 |
280 | 常熟理工学院 | 江苏 | 理工 | 146.4 |
281 | 延安大学 | 陕西 | 综合 | 146.2 |
282 | 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 145.5 |
283 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 农业 | 144.9 |
283 | 中原工学院 | 河南 | 理工 | 144.9 |
285 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 理工 | 144.5 |
286 | 沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 143.9 |
287 | 合肥大学 | 安徽 | 理工 | 143.8 |
288 | 北华大学 | 吉林 | 综合 | 143.5 |
289 | 新疆农业大学 | 新疆 | 农业 | 143.3 |
290 | 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 143 |
291 | 闽江学院 | 福建 | 理工 | 142.5 |
292 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 141.8 |
293 | 宁波工程学院 | 浙江 | 理工 | 141.3 |
294 | 河北工程大学 | 河北 | 理工 | 141.1 |
295 | 盐城工学院 | 江苏 | 理工 | 140.8 |
295 | 云南农业大学 | 云南 | 农业 | 140.8 |
297 | 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 140.6 |
298 | 吉首大学 | 湖南 | 综合 | 140.4 |
299 | 重庆科技大学 | 重庆 | 理工 | 139.9 |
300 | 广东海洋大学 | 广东 | 农业 | 139.7 |
301 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 农业 | 139.6 |
302 | 淮阴工学院 | 江苏 | 理工 | 138.9 |
303 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 综合 | 138.5 |
304 | 台州学院 | 浙江 | 综合 | 138.1 |
305 | 塔里木大学 | 新疆 | 综合 | 138 |
305 | 信阳师范大学 | 河南 | 师范 | 138 |
307 | 西华大学 | 四川 | 综合 | 137.3 |
308 | 湖南理工学院 | 湖南 | 理工 | 137.1 |
309 | 大理大学 | 云南 | 综合 | 136.7 |
310 | 景德镇陶瓷大学 | 江西 | 理工 | 136.4 |
310 | 新疆师范大学 | 新疆 | 师范 | 136.4 |
312 | 吉林师范大学 | 吉林 | 师范 | 136 |
313 | 长春师范大学 | 吉林 | 师范 | 135.8 |
314 | 西南林业大学 | 云南 | 林业 | 135.5 |
315 | 长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 135.1 |
315 | 盐城师范学院 | 江苏 | 师范 | 135.1 |
317 | 江苏理工学院 | 江苏 | 理工 | 135 |
317 | 闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 135 |
319 | 淮阴师范学院 | 江苏 | 师范 | 134.7 |
320 | 福建理工大学 | 福建 | 理工 | 134.5 |
321 | 河北地质大学 | 河北 | 综合 | 134.4 |
321 | 淮北师范大学 | 安徽 | 师范 | 134.4 |
323 | 南宁师范大学 | 广西 | 师范 | 134.2 |
324 | 贵州师范学院 | 贵州 | 师范 | 133.9 |
325 | 常州工学院 | 江苏 | 理工 | 133.7 |
326 | 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 132.8 |
327 | 天津城建大学 | 天津 | 理工 | 132.3 |
328 | 广东技术师范大学 | 广东 | 师范 | 132 |
328 | 上海电机学院 | 上海 | 理工 | 132 |
328 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 | 132 |
331 | 湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 131.7 |
331 | 江苏海洋大学 | 江苏 | 理工 | 131.7 |
333 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 理工 | 131.3 |
334 | 安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 131.1 |
334 | 长沙学院 | 湖南 | 理工 | 131.1 |
336 | 南昌工程学院 | 江西 | 理工 | 130.8 |
336 | 山东交通学院 | 山东 | 理工 | 130.8 |
336 | 五邑大学 | 广东 | 综合 | 130.8 |
339 | 河南科技学院 | 河南 | 师范 | 130.6 |
340 | 江西科技师范大学 | 江西 | 师范 | 130 |
341 | 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 129.7 |
342 | 重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 128.5 |
342 | 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 128.5 |
344 | 湖南第一师范学院 | 湖南 | 师范 | 128 |
344 | 陕西理工大学 | 陕西 | 理工 | 128 |
346 | 洛阳师范学院 | 河南 | 师范 | 127.7 |
347 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 师范 | 127.2 |
347 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 农业 | 127.2 |
349 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 师范 | 126.6 |
350 | 临沂大学 | 山东 | 综合 | 126.5 |
350 | 天津农学院 | 天津 | 农业 | 126.5 |
352 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 126.3 |
353 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 师范 | 126.2 |
354 | 四川轻化工大学 | 四川 | 理工 | 126 |
355 | 长春大学 | 吉林 | 综合 | 125.1 |
356 | 长春工程学院 | 吉林 | 理工 | 124.8 |
356 | 无锡学院 | 江苏 | 综合 | 124.8 |
358 | 安徽科技学院 | 安徽 | 师范 | 124.4 |
359 | 金陵科技学院 | 江苏 | 理工 | 124.1 |
360 | 岭南师范学院 | 广东 | 师范 | 123.9 |
361 | 惠州学院 | 广东 | 综合 | 123.8 |
362 | 西藏农牧学院 | 西藏 | 农业 | 123.5 |
363 | 衢州学院 | 浙江 | 理工 | 123.2 |
364 | 铜仁学院 | 贵州 | 综合 | 123.1 |
365 | 湖北第二师范学院 | 湖北 | 师范 | 122.9 |
365 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 122.9 |
367 | 合肥师范学院 | 安徽 | 师范 | 122.7 |
368 | 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 122.5 |
369 | 广西科技大学 | 广西 | 理工 | 122 |
370 | 攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 121.7 |
371 | 榆林学院 | 陕西 | 师范 | 121.2 |
372 | 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 121.1 |
373 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 理工 | 121 |
373 | 山东航空学院 | 山东 | 师范 | 121 |
375 | 泰山学院 | 山东 | 综合 | 120.8 |
376 | 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 120.7 |
376 | 三明学院 | 福建 | 综合 | 120.7 |
378 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 综合 | 120.6 |
379 | 丽水学院 | 浙江 | 师范 | 120.5 |
380 | 潍坊学院 | 山东 | 综合 | 120.2 |
381 | 泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 120.1 |
382 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 理工 | 119.8 |
383 | 防灾科技学院 | 河北 | 理工 | 119.6 |
384 | 西安文理学院 | 陕西 | 师范 | 119.5 |
385 | 湖北科技学院 | 湖北 | 综合 | 119.1 |
386 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 师范 | 118.5 |
386 | 龙岩学院 | 福建 | 综合 | 118.5 |
386 | 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 118.5 |
389 | 湖南文理学院 | 湖南 | 综合 | 118 |
389 | 通化师范学院 | 吉林 | 师范 | 118 |
389 | 湘南学院 | 湖南 | 理工 | 118 |
392 | 广东石油化工学院 | 广东 | 综合 | 117.6 |
393 | 北华航天工业学院 | 河北 | 理工 | 117.5 |
393 | 怀化学院 | 湖南 | 综合 | 117.5 |
393 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 综合 | 117.5 |
396 | 河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 117.4 |
396 | 渭南师范学院 | 陕西 | 师范 | 117.4 |
398 | 阜阳师范大学 | 安徽 | 师范 | 117.3 |
399 | 德州学院 | 山东 | 综合 | 117.1 |
399 | 玉林师范学院 | 广西 | 师范 | 117.1 |
401 | 南阳理工学院 | 河南 | 理工 | 117 |
402 | 滁州学院 | 安徽 | 师范 | 116.8 |
402 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 | 116.8 |
402 | 曲靖师范学院 | 云南 | 师范 | 116.8 |
405 | 莆田学院 | 福建 | 综合 | 116.3 |
406 | 贵阳学院 | 贵州 | 综合 | 115.9 |
406 | 枣庄学院 | 山东 | 综合 | 115.9 |
408 | 湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 115.7 |
409 | 湖南城市学院 | 湖南 | 综合 | 115.6 |
409 | 湖南工程学院 | 湖南 | 理工 | 115.6 |
411 | 湖南科技学院 | 湖南 | 综合 | 115.3 |
412 | 广东第二师范学院 | 广东 | 师范 | 115.1 |
413 | 太原师范学院 | 山西 | 师范 | 115 |
413 | 周口师范学院 | 河南 | 师范 | 115 |
415 | 北部湾大学 | 广西 | 综合 | 114.8 |
415 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 理工 | 114.8 |
417 | 肇庆学院 | 广东 | 综合 | 114.7 |
418 | 韩山师范学院 | 广东 | 师范 | 114.6 |
419 | 宿迁学院 | 江苏 | 综合 | 114.4 |
420 | 河南城建学院 | 河南 | 理工 | 114.2 |
421 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 理工 | 114.1 |
422 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 师范 | 113.8 |
423 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 理工 | 113.4 |
424 | 安阳师范学院 | 河南 | 师范 | 113.3 |
