2024年大理大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 23:13:44 学考宝 作者:佚名
动态
落梅风·蔷薇露原文、翻译和赏析枕上有怀原文、翻译和赏析广东省深圳市2023一2024学年初三年级中考适应性考试 物理化学试题(PDF版无答案 )周将军祠原文、翻译和赏析莫折花原文、翻译和赏析2024上海高考一分一段表怎么查询位次 整理2024出国留学去哪些国家比较好 认可度高的高考多少分能上黔南民族师范学院 2023录取分数线是多少to ensure是什么意思_to ensure怎么读_to ensure的用法_翻译_短语搭配_权威例句八月八日发潭州后得绝句四十首原文、翻译和赏析蛾眉亭原文、翻译和赏析清华学姐裸辞创业当网红 成为自媒体博主东华大学简介 东华大学师资及专业should的双语例句waterer是什么意思_waterer怎么读_waterer的用法_翻译_短语搭配_权威例句江苏高考报名流程有哪些(2025参考) 方法是什么(2025参考)张雪峰出国留学建议 有哪些条件和要求ask for sth to be done中的for为什么不能省略2024怎样报志愿录取率高 最新高考志愿填报攻略江城子·南来飞燕北归鸿原文、翻译和赏析重庆安全技术职业学院简介 重庆安全技术职业学院师资及专业2024宿迁职业技术学院招生章程 录取规则是什么2024年甘肃高考时间是什么时候?龙图阁学士赠银青光禄大夫滕元发挽辞二首原文、翻译和赏析大学专业有哪些分类 2024哪些专业推荐报考吴江道中问吾友沈彤徵士消息知其近笺五运六气等篇向未审其精于此也予年来病甚寄诗为讯因乞为予治之 其三原文、翻译和赏析salad是什么意思_salad短语搭配_salad权威例句高三生物选择题答题技巧 如何提高生物成绩夜坐偶成原文、翻译和赏析足球运动纳入本科专业目录具体内容 怎么回事庐山图原文、翻译和赏析齐明王歌辞七首 其二 圣君曲原文、翻译和赏析秋日山中寄李处士原文、翻译和赏析从句中是用what is the matter还是what the matter is菩萨蛮·咏梅原文、翻译和赏析结合下列曲线,有关无机物在生物体内含量的说法,错误的是()A.曲线①可表示人一生中体内自由水与结合水的比...示小儿阿真牡丹二首荼蘼春暮各一首 其四原文、翻译和赏析怎样指导高三学生作文备考巫山一段云 秋阳观作原文、翻译和赏析下列有关ATP叙述中正确的是A.ATP的分子简式是A—P—P~P B.所有植物细胞中的ATP都是由叶...
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024大理大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考大理大学的考生,可以参考下文,如果2024年大理大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024大理大学各省招生计划及专业
大理大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 大理大学 | 第002组 | 护理学 | 4 | 四年 | 5000 | 生物 |
历史 | 普通本科批 | 大理大学 | 第001组 | 经济学 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 大理大学 | 第004组 | 医学影像学 | 2 | 五年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大理大学 | 第004组 | 卫生检验与检疫 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大理大学 | 第004组 | 化学 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大理大学 | 第004组 | 临床医学 | 4 | 五年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大理大学 | 第004组 | 临床药学 | 2 | 五年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大理大学 | 第004组 | 药学 | 2 | 四年 | 5000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大理大学 | 第003组 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 大理大学 | 第003组 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 4500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 大理大学 | 第001组 | 汉语言文学 | 4 | 四年 | 3400 | 不限 |
大理大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 大理大学 | 英语 | 4 | 4 | 3400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大理大学 | 小学教育 | 2 | 4 | 3400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大理大学 | 动物科学 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大理大学 | 经济学 | 2 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大理大学 | 生物科学 | 4 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大理大学 | 学前教育 | 2 | 4 | 3400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大理大学 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 大理大学 | 小学教育 | 2 | 4 | 3400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大理大学 | 药学 | 4 | 4 | 5000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 大理大学 | 经济学 | 2 | 4 | 4000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大理大学 | 眼视光医学 | 2 | 5 | 5000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 大理大学 | 护理学 | 2 | 4 | 5000 | 生 |
物理 | 本科普通批 | 大理大学 | 儿科学 | 2 | 5 | 5000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 大理大学 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 3400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 大理大学 | 医学影像学 | 2 | 5 | 5000 | 化 |
大理大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 大理大学 | 临床医学 | 4 | 5 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 大理大学 | 储能科学与工程 | 2 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第二批 | 大理大学 | 英语 | 2 | 4 | 3400 |
文科 | 本科第二批 | 大理大学 | 护理学 | 2 | 4 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 大理大学 | 英语 | 2 | 4 | 3400 |
理科 | 本科第二批 | 大理大学 | 生物科学 | 2 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第二批 | 大理大学 | 汉语言文学 | 4 | 4 | 3400 |
理科 | 本科第二批 | 大理大学 | 经济学 | 4 | 4 | 4000 |
文科 | 本科第二批 | 大理大学 | 缅甸语 | 2 | 4 | 3400 |
理科 | 本科第二批 | 大理大学 | 化学 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 大理大学 | 眼视光医学 | 2 | 5 | 5000 |
理科 | 本科第二批 | 大理大学 | 学前教育 | 2 | 4 | 3400 |
文科 | 本科第二批 | 大理大学 | 学前教育 | 2 | 4 | 3400 |
理科 | 本科第二批 | 大理大学 | 食品质量与安全 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第二批 | 大理大学 | 药学 | 3 | 4 | 5000 |
大理大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 大理大学 | 20002 | 口腔医学 | 2 | 五年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大理大学 | 20001 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 大理大学 | 20001 | 经济学 | 2 | 四年 | 4000 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 大理大学 | 20002 | 临床医学 | 2 | 五年 | 5000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 大理大学 | 20002 | 医学影像学 | 2 | 五年 | 5000 | 物理+化学 |
2023大理大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史 | 本科批 | 大理大学 | 507 | 35754 |
甘肃 | 文科 | 本二批 | 大理大学 | 486 | 7949 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 大理大学 | 479 | 16929 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 大理大学 | 493 | 26312 |
江西 | 文科 | 本二批 | 大理大学 | 531 | 15894 |
四川 | 文科 | 本二批 | 大理大学 | 525 | 21959 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 大理大学 | 425 | 37653 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 大理大学 | 387 | 19756 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 大理大学 | 349 | 54654 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 大理大学 | 510 | 63434 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 大理大学 | 509 | 23969 |
云南 | 文科 | 本二批 | 大理大学 | 493 | 17987 |
四川 | 理科 | 本二批 | 大理大学 | 513 | 91741 |
青海 | 理科 | 本一批 | 大理大学 | 417 | 4893 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 大理大学 | 477 | 71147 |